VÝPRODEJ posledních kusů s doporučeným datem spotřeby 11. 02. 2022 (reálná použitelnost je výrazně delší)
Palatinose Gain 20 Fair Power obsahuje vyladěnou směs sacharidů, nejkvalitnější syrovátkové bílkoviny, dále pak volné aminokyseliny BCAA společně s volným L-glutaminem podporující regeneraci svalové hmoty a normální funkčnost imunitního systému. Pro své špičkové složení, velmi dobrou rozpustnost i lahodnou chuť je Palatinose Gain 20 Fair Power jednou z nejlepších možných voleb na současném českém trhu.
Díky svému složení je ideální pro všechny sportovce, kteří usilují o nárůst svalové hmoty a síly, avšak nechtějí přibírat nežádoucí tukové zásoby. Vhodný je ale také pro vytrvalostní sportovce (např. hokejisty, fotbalisty, ale i vytrvalostní běžce apod.), kteří se potýkají kvůli náročným tréninkům s nedostatkem energie a úbytky váhy.
Doporučené dávkování:
Upozornění:
Doplněk stravy. Vhodné pro sportovce. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Výrobek není určen jako náhrada pestré stravy. Výrobek není určen pro děti, těhotné a kojící ženy. Ukládejte mimo dosah dětí. Dbejte na různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl. V případě jakýchkoli obtíží po užití přípravku přerušte jeho užívání. Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním. Skladujte a uchovávejte v suchu, chraňte před teplem a mrazem, chraňte před přímým slunečním zářením. Po otevření vždy pečlivě uzavírejte a spotřebujte do 6 měsíců. Dbejte na dodržování způsobu přípravy.
Hmotnost balení (g): | 1001 - 2000 |
Značka: | Survival |
Kategorie | Sportovní výživa |
Příchuť | Vanilka |
Bílkoviny: | Syrovátkový proteinový koncentrát |
Můj cíl | Zesílit, Mít energii |
Forma: | Sypká |
Kategorie produktu: | Sacharidy |
Nutriční informace:
čokoláda | vanilka | |||
---|---|---|---|---|
90 g | 100 g | 90 g | 100 g | |
energetická hodnota | 1386 kJ/330 kcal | 1540 kJ/367 kcal | 1412 kJ/336 kcal | 1570 kJ/374 kcal |
bílkoviny | 18 g | 20 g | 18 g | 20 g |
sacharidy | 53 g | 59 g | 58 g | 65 g |
- z toho cukry | 36 g | 40 g | 40 g | 45 g |
tuky | 2,1 g | 2,3 g | 1,2 g | 1,4 g |
- z toho nasyc. mast. kyseliny | 1,2 g | 1,3 g | 0,7 g | 0,7 g |
sůl | 0,15 g | 0,17 g | 0,19 g | 0,21 g |
Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku.
Orientační spektrum aminokyselin:
čokoláda | vanilka | |||
---|---|---|---|---|
100 g produktu | 90 g produktu | 100 g produktu | 90 g produktu | |
L-alanin | 963 mg | 867 mg | 950 mg | 855 mg |
L-arginin | 535 mg | 482 mg | 448 mg | 403 mg |
L-asparagin | 2 176 mg | 1 958 mg | 2 159 mg | 1 943 mg |
L-cystein | 439 mg | 395 mg | 456 mg | 410 mg |
L-glycin | 417 mg | 375 mg | 347 mg | 312 mg |
L-histidin | 459 mg | 413 mg | 465 mg | 419 mg |
kyselina glutamová | 3 655 mg | 3 290 mg | 3 671 mg | 3 304 mg |
L-lysin | 1 780 mg | 1 602 mg | 1 848 mg | 1 663 mg |
L-methionin | 413 mg | 372 mg | 431 mg | 388 mg |
L-fenylalanin | 660 mg | 594 mg | 609 mg | 548 mg |
L-prolin | 1 134 mg | 1 021 mg | 1 149 mg | 1 034 mg |
L-serin | 968 mg | 871 mg | 964 mg | 868 mg |
L-threonin | 1 312 mg | 1 181 mg | 1 355 mg | 1 220 mg |
L-tryptofan | 342 mg | 308 mg | 341 mg | 307 mg |
L-tyrosin | 518 mg | 466 mg | 478 mg | 430 mg |
L-glutamin | 2 000 mg | 1 800 mg | 2 000 mg | 1 800 mg |
L-isoleucin | 2 169 mg | 1 952 mg | 2 198 mg | 1 978 mg |
L-leucin | 4 008 mg | 3 607 mg | 4 074 mg | 3 667 mg |
L-valin | 2 076 mg | 1 868 mg | 2 040 mg | 1 836 mg |
BCAA celkem | 8 253 mg | 7 428 mg | 8 312 mg | 7 481 mg |
aminokyseliny celkem | 26 024 mg | 23 422 mg | 25 983 mg | 23 385 mg |
Orientační spektrum větvených aminokyselin ve 100 g výrobku:
čokoláda | vanilka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
peptidicky vázané formy |
volné formy |
celkem | peptidicky vázané formy |
volné formy | celkem | |
L-isoleucin | 1 169 mg | 1 000 mg | 2 169 mg | 1 198 mg | 1 000 mg | 2 198 mg |
L-leucin | 2 008 mg | 2 000 mg | 4 008 mg | 2 074 mg | 2 000 mg | 4 074 mg |
L-valin | 1 076 mg | 1 000 mg | 2 076 mg | 1 040 mg | 1 000 mg | 2 040 mg |
Orientační spektrum větvených aminokyselin v 90 g (= denní dávce) výrobku:
čokoláda | vanilka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
peptidicky vázané formy |
volné formy |
celkem | peptidicky vázané formy |
volné formy | celkem | |
L-isoleucin | 1 052 mg | 900 mg | 1 952 mg | 1 078 mg | 900 mg | 1 978 mg |
L-leucin | 1 807 mg | 1 800 mg | 3 607 mg | 1 867 mg | 1 800 mg | 3 667 mg |
L-valin | 968 mg | 900 mg | 1 868 mg | 936 mg | 900 mg | 1 836 mg |
Složení:
Čokoládová příchuť
Vanilková příchuť
Upozornění:
Doplněk stravy. Vhodné pro sportovce. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Výrobek není určen jako náhrada pestré stravy. Výrobek není určen pro děti, těhotné a kojící ženy. Ukládejte mimo dosah dětí. Dbejte na různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl. V případě jakýchkoli obtíží po užití přípravku přerušte jeho užívání. Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním. Skladujte a uchovávejte v suchu, chraňte před teplem a mrazem, chraňte před přímým slunečním zářením. Po otevření vždy pečlivě uzavírejte a spotřebujte do 6 měsíců. Dbejte na dodržování způsobu přípravy.
Obrázky mají pouze ilustrativní charakter.
Skladem
399 Kč
99 Kč
Není skladem Hlídat dostupnost
499 Kč
416 Kč/kg
Copyright 2022. Provozovatel e-shopu ETEE, s.r.o. IČ 14201151
Přizpůsobujeme se Vám na míru. Abychom v tom byli co možná nejlepší, potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých cookies a předáním dat třetím stranám. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím, pokračovat na web".
Zde máte možnost povolit jednotlivé cookies podle Vašich preferencí.