Síla jednoduchosti. Kvalitní syrovátkový protein od certifikovaných dodavatelů ve 4 lahodných příchutích. Navíc s obsahem optimálního poměru rozvětvených aminokyselin BCAA. Základní kámen každé správné suplementace, tentokrát v nepřekonatelném poměru cena – výkon. Pro sportovce od 12 let. Syrovátkový protein zasytí, zachutná, ale hlavně zafunguje. Dobře vstřebatelný a rychle využitelný syrovátkový protein doplní bílkoviny, které přispívají k růstu a udržení svalové hmoty. Oblibu si našel ale i v dietních režimech díky sytícím vlastnostem bílkovin.
Mysleli jsme na všechny, Whey Core je vhodný i pro mladší sportovce od 12 let, kteří si chtějí dopřát kvalitu za fantastickou cenu.
Syrovátkový proteinový koncentrát obvykle může obsahovat až 80 % bílkovin. Zbývající podíl je tvořen laktózou, tukem a sacharidy. Je vhodný pro začínající sportovce, ale také pro všechny, kdo chtějí svoji stravu obohatit o bílkoviny. Syrovátková bílkovina jako taková má nejvyšší využitelnost aminokyselin pro stavbu bílkovin v našem těle ze všech dostupných zdrojů bílkovin.
Bílkoviny
Doporučené dávkování:
Tabulka nutričních hodnot:
100 g | |||
---|---|---|---|
čoko-kakao | vanilka, cookies | jahoda | |
energetická hodnota | 1641 kJ/388 kcal | 1650 kJ/391 kcal | 1659 kJ/393 kcal |
bílkoviny | 74 g | 74 g | 74 g |
sacharidy | 7,1 g | 8 g | 9 g |
- z toho cukry | 6,5 g | 7 g | 7 g |
tuky | 6 g | 5,5 g | 5,5 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 4 g | 3,6 g | 3,6 g |
vláknina | 5 g | 6,5 g | 5,5 g |
sůl | 1,6 g | 1,6 g | 1,6 g |
32 g | |||
čoko-kakao | vanilka, cookies | jahoda | |
energetická hodnota | 525 kJ/124 kcal | 528 kJ/125 kcal | 531 kJ/126 kcal |
bílkoviny | 23,7 g | 23,7 g | 23,7 g |
sacharidy | 2,3 g | 2,6 g | 2,9 g |
- z toho cukry | 2,1 g | 2,2 g | 2,2 g |
tuky | 1,9 g | 1,8 g | 1,8 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 1,3 g | 1,2 g | 1,2 g |
vláknina | 1,6 g | 2,1 g | 1,8 g |
sůl | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g |
Profil aminokyselin:
100 g produktu | ||
---|---|---|
čoko-kakao | vanilka, cookies, jahoda | |
L-valin | 3133 mg | 3093 mg |
L-isoleucin | 3351 mg | 3326 mg |
L-leucin | 7577 mg | 7528 mg |
L-lysin | 6263 mg | 6244 mg |
L-methionin | 1421 mg | 1401 mg |
L-tryptofan | 1259 mg | 1225 mg |
L-threonin | 3186 mg | 3151 mg |
L-fenylalanin | 2315 mg | 2276 mg |
L-alanin | 3009 mg | 2975 mg |
kyselina asparagová | 6973 mg | 6888 mg |
kyselina glutamová | 10836 mg | 10679 mg |
L-histidin | 1296 mg | 1284 mg |
L-prolin | 3008 mg | 2976 mg |
L-tyrosin | 2195 mg | 2159 mg |
L-arginin | 1854 mg | 1806 mg |
L-cystein | 1643 mg | 1631 mg |
glycin | 10518 mg | 10484 mg |
L-serin | 2784 mg | 2743 mg |
32 g produktu | ||
čoko-kakao | vanilka, cookies, jahoda | |
L-valin | 1003 mg | 990 mg |
L-isoleucin | 1072 mg | 1064 mg |
L-leucin | 2425 mg | 2409 mg |
L-lysin | 2004 mg | 1998 mg |
L-methionin | 455 mg | 448 mg |
L-tryptofan | 403 mg | 392 mg |
L-threonin | 1019 mg | 1008 mg |
L-fenylalanin | 741 mg | 728 mg |
L-alanin | 963 mg | 952 mg |
kyselina asparagová | 2231 mg | 2204 mg |
kyselina glutamová | 3467 mg | 3417 mg |
L-histidin | 415 mg | 411 mg |
L-prolin | 963 mg | 952 mg |
L-tyrosin | 702 mg | 691 mg |
L-arginin | 593 mg | 578 mg |
L-cystein | 526 mg | 522 mg |
glycin | 3366 mg | 3355 mg |
L-serin | 891 mg | 878 mg |
Složení:
Čokoláda-kakao
Vanilka
Jahoda
Cookies
Upozornění:
Může obsahovat stopy sóji. Směs pro přípravu ochuceného nealkoholického nápoje, se sladidly. Není určeno pro děti do 12 let. Chraňte před teplem, mrazem a vlhkostí. Po otevření skladujte při teplotě do 25 ºC a spotřebujte do 3 měsíců.
Hmotnost balení (g): | 501 - 1000 |
Značka: | Nutrend |
Kategorie | Sportovní výživa |
Příchuť | Kakao, Čokoláda |
Forma: | Sypká |
Kategorie produktu: | Proteiny |
Obrázky mají pouze ilustrativní charakter.
590 Kč
790 Kč
Není skladem Hlídat dostupnost
507 Kč
Copyright 2022. Provozovatel e-shopu ETEE, s.r.o. IČ 14201151
Přizpůsobujeme se Vám na míru. Abychom v tom byli co možná nejlepší, potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých cookies a předáním dat třetím stranám. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím, pokračovat na web".
Zde máte možnost povolit jednotlivé cookies podle Vašich preferencí.