[tip] Nové příchutě!
Na rozdíl od ostatních sirupů, které se používají na palačinky a jako přísady k jiným jídlům, neobsahuje tento skvělý sirup na porci téměř žádné kalorie, tuky, sacharidy a cukry. Běžný sirup má kolem 220 kcal, kalorické hodnoty Zero Syrupu jsou mizivé. Nyní si tedy můžete pochutnat bez výčitek svědomí. Sirup je delikátní v kávě, zmrzlině, ovoci, jogurtu, jako dresing nebo do jakéhokoliv dezertu - nejen na palačinky. Je vhodný i jako přísada při vaření. Pokud Vás již nebaví nudné a chuťově stále stejné jídlo, vyzkoušejte jej zpestřit některou z těchto omáček, i v dietě polaská Vaše chuťové buňky! V nabídce je široká řada různorodých příchutí, vybere si určitě každý - všechny vynikají skvělou chutí a vůní, jsou ovocné nebo čokoládové, vanilkové a karamelové.
Sirupy mají objem 500 ml a uzávěr s bezpečnostní záslepkou proti vytečení.
[tip] Omáčky hot chili, hot ketchup, BBQ a další najdete zde: Zero Sauce.
Zero Syrupy jsou téměř bez tuku a obsahují také jedno veliké "bez" - buďte zcela bez viny při jejich konzumaci, protože neohrozí nijak Váš zdravý životní styl ani Vaši snahu o dosažení štíhlé linie těla. Se sladidlem. Vyrobeno v EU.
Doporučené dávkování:
Tabulka nutričních hodnot:
100 ml | ||||
---|---|---|---|---|
čoko-karamel | vanilka | slaný karamel | malina | |
energetická hodnota | 48 kJ/11 kcal | 28 kJ/7 kcal | 30 kJ/7 kcal | 28 kJ/7 kcal |
bílkoviny | 0,09 g | 0,05 g | 0,05 g | 0,06 g |
sacharidy | 1,9 g | 1,3 g | 1,4 g | 1,3 g |
- z toho cukry | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
tuky | 0,03 g | 0 g | 0 g | 0 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,02 g | 0 g | 0 g | 0 g |
vláknina | 1,6 g | 0,62 g | 0,62 g | 0,62 g |
sůl | 0,02 g | 0,03 g | 0,59 g | 0,03 g |
broskev | ananas | banán | jablko | |
energetická hodnota | 29 kJ/7 kcal | 29 kJ/7 kcal | 29 kJ/7 kcal | 49 kJ/12 kcal |
bílkoviny | 0,05 g | 0,05 g | 0,05 g | 0,09 g |
sacharidy | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g | 2,2 g |
- z toho cukry | 0,02 g | 0,02 g | 0,02 g | 0 g |
tuky | 0,02 g | 0,02 g | 0,02 g | 0,01 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,02 g | 0,02 g | 0,02 g | 0 g |
vláknina | 0,65 g | 0,65 g | 0,65 g | 1,2 g |
sůl | 0,03 g | 0,03 g | 0,03 g | 0,03 g |
čoko-mandle | čoko-cookie | čoko-pomeranč | vaječný likér | |
energetická hodnota | 50 kJ/12 kcal | 43 kJ/10 kcal | 50 kJ/12 kcal | 18 kJ/4 kcal |
bílkoviny | 0,22 g | 0,3 g | 0,22 g | 0,05 g |
sacharidy | 1,7 g | 1,6 g | 1,7 g | 0,68 g |
- z toho cukry | 0,01 g | 0 g | 0,01 g | 0,01 g |
tuky | 0,09 g | 0,09 g | 0,09 g | 0,01 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,06 g | 0,06 g | 0,06 g | 0,01 g |
vláknina | 1,7 g | 0,87 g | 1,7 g | 0,64 g |
sůl | 0,03 g | 0,06 g | 0,03 g | 0,01 g |
5 ml | ||||
---|---|---|---|---|
čoko-karamel | vanilka | slaný karamel | malina | |
energetická hodnota | 2 kJ/1 kcal | 1 kJ/0 kcal | 1 kJ/0 kcal | 1 kJ/0 kcal |
bílkoviny | < 0,01 g | < 0,01 g | < 0,01 g | < 0,01 g |
sacharidy | 0,09 g | 0,06 g | 0,07 g | 0,07 g |
- z toho cukry | < 0,01 g | < 0,01 g | < 0,01 g | < 0,01 g |
tuky | < 0,01 g | < 0,01 g | < 0,01 g | < 0,01 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | < 0,01 g | < 0,01 g | < 0,01 g | < 0,01 g |
vláknina | 0,08 g | 0,03 g | 0,03 g | 0,03 g |
sůl | < 0,01 g | < 0,01 g | 0,03 g | < 0,01 g |
broskev | ananas | banán | jablko | |
energetická hodnota | 1 kJ/0 kcal | 1 kJ/0 kcal | 1 kJ/0 kcal | 2 kJ/1 kcal |
bílkoviny | < 0,01 g | < 0,01 g | < 0,01 g | < 0,01 g |
sacharidy | 0,07 g | 0,07 g | 0,07 g | 0,11 g |
- z toho cukry | < 0,01 g | < 0,01 g | < 0,01 g | < 0,01 g |
tuky | < 0,01 g | < 0,01 g | < 0,01 g | < 0,01 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | < 0,01 g | < 0,01 g | < 0,01 g | < 0,01 g |
vláknina | 0,03 g | 0,03 g | 0,03 g | 0,06 g |
sůl | < 0,01 g | < 0,01 g | < 0,01 g | < 0,01 g |
čoko-mandle | čoko-cookie | čoko-pomeranč | vaječný likér | |
energetická hodnota | 2 kJ/1 kcal | 2 kJ/0 kcal | 2 kJ/1 kcal | 1 kJ/0 kcal |
bílkoviny | 0,01 g | 0,01 g | 0,01 g | < 0,01 g |
sacharidy | 0,08 g | 0,08 g | 0,08 g | 0,03 g |
- z toho cukry | < 0,01 g | < 0,01 g | < 0,01 g | < 0,01 g |
tuky | < 0,01 g | < 0,01 g | < 0,01 g | < 0,01 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | < 0,01 g | < 0,01 g | < 0,01 g | < 0,01 g |
vláknina | 0,09 g | 0,04 g | 0,09 g | 0,03 g |
sůl | < 0,01 g | < 0,01 g | < 0,01 g | < 0,01 g |
Složení:
Čokoláda-karamel
Vanilka
Slaný karamel
Malina
Broskev
Ananas
Banán
Pečené jablko
Čokoláda-mandle
Čokoláda-cookie
Čokoláda-pomeranč
Vaječný likér (advocaat)
Upozornění:
V případě alergie či hypersenzitivity na některou složku produktu nepožívejte. Skladujte na chladném místě do 20 °C mimo dosah světla a dětí. Po otevření skladujte v lednici a zkonzumujte do 4 týdnů.
Hmotnost balení (g): | 101 - 500 |
Značka: | 6Pak Nutrition |
Kategorie | Sportovní výživa |
Příchuť | Jablko |
Kategorie produktu: | Fitness potraviny |
Obrázky mají pouze ilustrativní charakter.
590 Kč
790 Kč
Není skladem Hlídat dostupnost
155 Kč
Copyright 2022. Provozovatel e-shopu ETEE, s.r.o. IČ 14201151
Přizpůsobujeme se Vám na míru. Abychom v tom byli co možná nejlepší, potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých cookies a předáním dat třetím stranám. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím, pokračovat na web".
Zde máte možnost povolit jednotlivé cookies podle Vašich preferencí.