Fitness sušenky ForPro jsou zdravější variantou mlsání, sladké a lahodné, s přírodním sladidlem. Jsou bez lepku a laktózy. Pomáhají Vám udržovat zdravý životní styl, nijak ho nenaruší a navíc Vás nabijí energií. Přitom obsahují o 30 % méně sacharidů v porovnání s běžnými sušenkami. Jsou bez barviv a konzervantů. Na sušenkách ForPro Fit Biscuit si mohou pochutnat také diabetici.
✅ zdroj vlákniny ✅ bez lepku a laktózy ✅ bez přidaného cukru ✅ možné pro diabetiky
ForPro® Fit Biscuit jsou lahodné a jsou více než jenom svačina, přinesou Vám nový zážitek! Ještě nikdy nebylo tak snadné mít rád sušenky. Bezlepkové sušenky Fit Biscuit zaženou Váš hlad rychle a velmi snadno.
V nabídce jsou lahodné příchutě - osvěžující citron-zázvor, kořeněná skořice-kakao a bohatá chuť pomeranč-kokos. [o-znacce-forpro] [soutez-forpro]
Sušenky Fit Biscuit:
Tabulka nutričních hodnot:
100 g | |||
---|---|---|---|
skořice-kakao | pomeranč-kokos | citron-zázvor | |
energetická hodnota | 2080 kJ/502 kcal | 2058 kJ/496 kcal | 2061 kJ/497 kcal |
bílkoviny | 11 g | 10 g | 11 g |
sacharidy | 39 g | 39 g | 39 g |
- z toho cukry | 2,5 g | 5 g | 2,6 g |
- z toho polyoly | 20 g | 19 g | 21 g |
tuky | 35 g | 35 g | 35 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 20 g | 21 g | 20 g |
vláknina | 9,4 g | 7,9 g | 7,9 g |
sůl | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g |
50 g | |||
skořice-kakao | pomeranč-kokos | citron-zázvor | |
energetická hodnota | 1040 kJ/251 kcal | 1029 kJ/248 kcal | 1031 kJ/249 kcal |
bílkoviny | 5,5 g | 5 g | 5,5 g |
sacharidy | 19,5 g | 19,5 g | 19,5 g |
- z toho cukry | 1,3 g | 2,5 g | 1,3 g |
- z toho polyoly | 10 g | 9,5 g | 10,5 g |
tuky | 17,5 g | 17,5 g | 17,5 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 10 g | 10,5 g | 10 g |
vláknina | 4,7 g | 3,95 g | 3,95 g |
sůl | 0,05 g | 0,05 g | 0,05 g |
Složení:
Skořice-kakao
Pomeranč-kokos
Citron-zázvor
Upozornění:
Může obsahovat stopy skořápkových plodů a arašídů. Skladujte na suchém a chladném místě. Chraňte před slunečním zářením. Nadměrná konzumace může mít projímavé účinky.
Hmotnost balení (g): | 0 - 100 |
Značka: | ForPro |
Kategorie | Sportovní výživa |
Kategorie produktu: | Fitness potraviny |
Obrázky mají pouze ilustrativní charakter.
590 Kč
790 Kč
Není skladem Hlídat dostupnost
90 Kč
Copyright 2022. Provozovatel e-shopu ETEE, s.r.o. IČ 14201151