Whey Protein Professional od společnosti Scitec Nutrition obsahuje vysoký podíl kvalitních syrovátkových bílkovin získaných ultra-mikrofiltračním procesem, obohacených o trávicí enzymy papain (extrahovaný z papáji) a bromelain (z ananasovníku). Proteinová složka obsahuje cca 23 % aminokyselin BCAA (5 g v každé dávce) a 18 % L-glutaminu (4 g v dávce).
Whey Protein Professional má hodnocení dlouhodobě nejlépe chutnajícího proteinu na českém trhu, navíc díky svému složení patří také ke špičce. Suplement je tedy jistě skvělou volbou jak pro všechny sportovce usilující o nárůst svalové hmoty, tak jako kvalitní náhrada jídla do redukčních diet, popř. jako příměs k jiným potravinám (do tvarohu, vloček, bílých jogurtů apod.).
100 % Whey Protein Professional je syrovátkový protein s velmi vysokou využitelností lidským organismem. Obsah esenciálních aminokyselin a taktéž obsah anabolicky působících aminokyselin s vázaným řetězcem je velmi vysoký (až 47,5 %). V zájmu zabránění katabolickým procesům je obohacen také množstvím glutaminu.
100 % Whey Protein Professional obsahuje přibližně 10 % imunoglobulinových mikrofrakcí, naopak neobsahuje žádný aspartam. Velmi důležitou součástí je komplex trávicích enzymů Aminogen (bromelain extrahovaný z ananasovníku chocholatého - 1200 GDU/g a papain extrahovaný z papáji - 1,5 FIP U/mg).
Doporučené dávkování:
Upozornění:
Vyrobeno v závodě zpracovávajícím mléko, vejce, sóju, arašídy, ořechy, celer, ryby, korýše a oxid siřičitý. Produkt není vhodný pro děti, těhotné a kojící ženy. Užívání konzultujte se svým lékařem. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Produkt nenahrazuje pestrou a vyváženou stravu. Skladujte dobře uzavřené na suchém, chladném a tmavém místě, mimo dosah dětí. * Může nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
Hmotnost balení (g): | 2001 - 3000 |
Značka: | Scitec Nutrition |
Kategorie | Sportovní výživa |
Příchuť | Slaný karamel |
Životní styl | Bez aspartamu, Bez přidaného cukru (Low Carb) |
Alergeny | Bez palmového oleje, Bez lepku |
Sacharidy: | Sukralóza, Acesulfam K |
Bílkoviny (%): | 73 |
Bílkoviny: | Syrovátkový proteinový izolát, Syrovátkový proteinový koncentrát |
Můj cíl | Zesílit |
Forma: | Sypká |
Použití: | Svačina, Ráno |
Kategorie produktu: | Proteiny |
Tabulka nutričních hodnot:
vanilkajahodačoko - lísk. ořechjahoda - bílá čokočoko- kokosbanánvanilka-berryčokoládacitron.cheesevanilkajahodačoko - lísk. ořechjahoda - bílá čokočoko-kokosbanánvanilka-berryčokoládacitron. cheese
100 g |
vanilka |
jahoda |
čoko - lísk. ořech |
jahoda bílá čoko |
čoko - kokos |
---|---|---|---|---|---|
energetická hodnota | 1608 kJ/380 kcal | 1615 kJ/382 kcal | 1607 kJ/380 kcal | 1607 kJ/380 kcal | 1609 kJ/380 kcal |
bílkoviny | 73 g | 72 g | 73 g | 72 g | 73 g |
sacharidy | 9,4 g | 9,9 g | 8 g | 9,2 g | 8,1 g |
- z toho cukry | 6,8 g | 6 g | 5,9 g | 6,1 g | 5,9 g |
tuky | 5,6 g | 5,5 g | 5,9 g | 5,6 g | 5,9 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 3 g | 3 g | 3,2 g | 3 g | 3,2 g |
sůl | 1,6 g | 1,4 g | 1,6 g | 1,6 g | 1,6 g |
taurin | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg |
L-glutamin | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg |
L-arginin | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg |
L-leucin | 333 mg | 333 mg | 333 mg | 333 mg | 333 mg |
bromelain | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg |
papain | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg |
100 g | banán | vanilka-berry | čokoláda | citron.cheese | |
energetická hodnota | 1621 kJ/383 kcal | 1620 kJ/383 kcal | 1614 kJ/382 kcal | 1558 kJ/371 kcal | |
bílkoviny | 75 g | 74 g | 73 g | 73 g | |
sacharidy | 7,9 g | 9,2 g | 8,4 g | 4,7 g | |
- z toho cukry | 6,1 g | 6,2 g | 5,9 g | 4,7 g | |
tuky | 5,8 g | 5,7 g | 5,9 g | 6,7 g | |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 3,1 g | 3 g | 3,2 g | 2,3 g | |
sůl | 1,6 g | 1,6 g | 1,3 g | 1,4 g | |
taurin | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg | |
L-glutamin | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg | 700 mg | |
L-arginin | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg | - | |
L-leucin | 333 mg | 333 mg | 333 mg | 333 mg | |
bromelain | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 40 mg | |
papain | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 40 mg | |
30 g | vanilka | jahoda |
čoko - lísk. ořech |
jahoda bílá čoko |
čoko-kokos |
energetická hodnota | 482 kJ/114 kcal | 484 kJ/114 kcal | 482 kJ/114 kcal | 482 kJ/114 kcal | 483 kJ/114 kcal |
bílkoviny | 22 g | 22 g | 22 g | 22 g | 22 g |
sacharidy | 2,8 g | 3 g | 2,4 g | 2,8 g | 2,4 g |
- z toho cukry | 2 g | 1,8 g | 1,8 g | 1,8 g | 1,8 g |
tuky | 1,7 g | 1,7 g | 1,8 g | 1,7 g | 1,8 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,9 g | 0,9 g | 1 g | 0,9 g | 1 g |
sůl | 0,47 g | 0,43 g | 0,47 g | 0,47 g | 0,47 g |
taurin | 990 mg | 990 mg | 990 mg | 990 mg | 990 mg |
L-glutamin | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 500 mg |
L-arginin | 414 mg | 414 mg | 414 mg | 414 mg | 414 mg |
L-leucin | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg |
bromelain | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg |
papain | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg |
30 g | banán | vanilka-berry | čokoláda | citron. cheese | |
energetická hodnota | 486 kJ/115 kcal | 486 kJ/115 kcal | 484 kJ/114 kcal | 470 kJ/112 kcal | |
bílkoviny | 22 g | 22 g | 22 g | 22 g | |
sacharidy | 2,4 g | 2,8 g | 2,5 g | 1,4 g | |
- z toho cukry | 1,8 g | 1,8 g | 1,8 g | 1,4 g | |
tuky | 1,7 g | 1,7 g | 1,8 g | 2 g | |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,9 g | 0,9 g | 1 g | 0,7 g | |
sůl | 0,48 g | 0,47 g | 0,39 g | 0,41 g | |
taurin | 990 mg | 990 mg | 990 mg | 990 mg | |
L-glutamin | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 210 mg | |
L-arginin | 414 mg | 414 mg | 414 mg | - | |
L-leucin | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg | |
bromelain | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 12 mg | |
papain | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 12 mg |
Profil aminokyselin:
1)2)3)4)
ve 100 g | čokoláda, vanilka, čoko - lískový ořech, čoko-kokos |
jahoda, jahoda - bílá čokoláda |
vanilka-berry | banán |
---|---|---|---|---|
L-valin | 3900 mg | 3800 mg | 3900 mg | 4000 mg |
L-isoleucin | 4000 mg | 3900 mg | 4000 mg | 4100 mg |
L-leucin | 7700 mg | 7600 mg | 7800 mg | 7900 mg |
L-lysin | 6400 mg | 6300 mg | 6500 mg | 6600 mg |
L-methionin | 1600 mg | 1600 mg | 1700 mg | 1700 mg |
L-tryptofan | 1200 mg | 1200 mg | 1200 mg | 1200 mg |
L-threonin | 4500 mg | 4400 mg | 4500 mg | 4600 mg |
L-fenylalanin | 2200 mg | 2200 mg | 2200 mg | 2300 mg |
L-alanin | 3300 mg | 3300 mg | 3400 mg | 3400 mg |
kyselina asparagová | 7400 mg | 7300 mg | 7500 mg | 7600 mg |
L-glutamin | 13700 mg | 13600 mg | 13900 mg | 14100 mg |
L-histidin | 1300 mg | 1300 mg | 1300 mg | 1300 mg |
L-prolin | 3800 mg | 3800 mg | 3900 mg | 3900 mg |
L-tyrosin | 2100 mg | 2000 mg | 2100 mg | 2100 mg |
L-arginin | 3200 mg | 3200 mg | 3200 mg | 3300 mg |
L-cystein | 2200 mg | 2200 mg | 2200 mg | 2300 mg |
glycin | 1200 mg | 1200 mg | 1300 mg | 1300 mg |
L-serin | 3300 mg | 3200 mg | 3300 mg | 3400 mg |
1) Hodnoty jsou shodné pro příchuť čokoláda, vanilka, čoko - lískový ořech, čoko-kokos.
2) Hodnoty jsou shodné pro příchuť jahoda, jahoda - bílá čokoláda.
3) Hodnoty jsou shodné pro příchuť vanilka-berry.
4) Hodnoty jsou shodné pro příchuť banán.
Profil aminokyselin - citronový cheesecake:
. |
---|
Výrobce na obalu neuvádí kompletní obsah aminokyselin v produktu, pouze ve 100 g bílkovin. |
Složení:
Čokoláda
Vanilka
Jahoda
Banán
Čokoláda - lískový ořech
Jahoda - bílá čokoláda
Vanilka-berry
Čokoláda-kokos
Citronový cheesecake
* Může nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
Upozornění:
Vyrobeno v závodě zpracovávajícím mléko, vejce, sóju, arašídy, ořechy, celer, ryby, korýše a oxid siřičitý. Produkt není vhodný pro děti, těhotné a kojící ženy. Užívání konzultujte se svým lékařem. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Produkt nenahrazuje pestrou a vyváženou stravu. Skladujte dobře uzavřené na suchém, chladném a tmavém místě, mimo dosah dětí.
Obrázky mají pouze ilustrativní charakter.
590 Kč
790 Kč
Není skladem Hlídat dostupnost
1 187 Kč
505 Kč/kg
Copyright 2022. Provozovatel e-shopu ETEE, s.r.o. IČ 14201151
Přizpůsobujeme se Vám na míru. Abychom v tom byli co možná nejlepší, potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých cookies a předáním dat třetím stranám. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím, pokračovat na web".
Zde máte možnost povolit jednotlivé cookies podle Vašich preferencí.