Proteinové výrobky a gainery jsou jednou z našich specializací. High Whey je špičkový 100 % syrovátkový proteinový koncentrát a CFM proteinový izolát pro nárůst svalové hmoty. Jedná se o vysoce kvalitní protein obsahující instantní, výborně rozpustný syrovátkový ultrafiltrovaný 80 % koncentrát a špičkový instantní syrovátkový mikrofiltrovaný 90 % izolát vyrobený metodou CFM neboli Cross-Flow Microfiltration.
High Whey 80 je tedy kombinací dvou mimořádně kvalitních zdrojů syrovátkového proteinu se zachováním všech přírodních bílkovinných frakcí (beta laktoglobulin, alfa laktalbumin, glykomakropeptidy, imunoglobulin G, bovinní sérový albumin, laktoferin).
Kombinace dvou proteinových zdrojů - syrovátkový proteinový koncentrát a CFM proteinový izolát - Vám přinese výhody obou z nich - neuvěřitelně lahodnou chuť, výbornou konzistenci, skvělé zastoupení živin, velmi dobrou stravitelnost. Proteiny obsažené v High Whey 80 jsou doplněny o enzymy papain a Tolerase (pH stabilní laktázu). Příjem toho vysoce kvalitního zdroje proteinu přispívá k růstu svalové hmoty a k jejímu udržení v situacích, kdy je ohrožena katabolizací.
Doporučené dávkování:
Upozornění:
Skladujte v suchu při teplotě do 25 °C, pečlivě uzavřené. Po otevření spotřebujte do šesti měsíců. Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením. Neobsahuje látky dopingového charakteru. Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy. Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním. Spotřebujte do data uvedeného na obalu. Upozornění pro alergiky: výrobek obsahuje bílkoviny z kravského mléka včetně laktózy.
Pro alergiky: všechny gramáže i příchutě obsahují slunečnicový lecitin, pouze 1000 g nugát obsahuje sójový lecitin.
Značka: | Extrifit |
Kategorie | Sportovní výživa |
Příchuť | Borůvka |
Druh | Borůvky |
Sacharidy: | Sukralóza |
Bílkoviny (%): | 75 |
Bílkoviny: | Syrovátkový proteinový izolát, Syrovátkový proteinový koncentrát |
Můj cíl | Zesílit |
Forma: | Sypká |
Použití: | Ráno, Svačina |
Kategorie produktu: | Proteiny |
Tabulka nutričních hodnot:
100 g | ||||
---|---|---|---|---|
čokoláda | vanilka | jahoda | banán | |
energetická hodnota | 1705 kJ/406 kcal | 1729 kJ/412 kcal | 1726 kJ/411 kcal | 1730 kJ/412 kcal |
bílkoviny | 73 g | 76 g | 75 g | 76 g |
sacharidy | 6,1 g | 5,3 g | 6,4 g | 5,8 g |
- z toho cukry | 4,2 g | 4,3 g | 4,9 g | 4,5 g |
tuky | 9,1 g | 9,2 g | 9 g | 9,1 g |
- z toho nasyc. mastné kys. | 0,3 g | 0 g | 0 g | 0 g |
vláknina | 3,1 g | 1,9 g | 1,8 g | 1,9 g |
sůl | 0,29 g | 0,34 g | 0,3 g | 0,3 g |
borůvka | čoko-kokos | cookies | ovocný jogurt | |
energetická hodnota | 1723 kJ/410 kcal | 1705 kJ/406 kcal | 1739 kJ/414 kcal | 1598 kJ/380 kcal |
bílkoviny | 75 g | 73 g | 76 g | 73 g |
sacharidy | 5,8 g | 6,6 g | 5,5 g | 7,1 g |
- z toho cukry | 4,7 g | 4,3 g | 4,3 g | 5,2 g |
tuky | 9,1 g | 9,1 g | 9,4 g | 6,4 g |
- z toho nasyc. mastné kys. | 0 g | 0,3 g | 0,3 g | 3,5 g |
vláknina | 2,1 g | 3,1 g | 1,9 g | 1,6 g |
sůl | 0,3 g | 0,29 g | 0,34 g | 0,34 g |
pistácie | lísk. ořech | nugát | štrúdl | |
energetická hodnota | 1578 kJ/376 kcal | 1606 kJ/382 kcal | 1585 kJ/387 kcal | 1604 kJ/382 kcal |
bílkoviny | 74 g | 74 g | 71 g | 74 g |
sacharidy | 4,8 g | 6,6 g | 7,1 g | 6,6 g |
- z toho cukry | 4,8 g | 6,4 g | 5,4 g | 4,8 g |
tuky | 6,3 g | 6,3 g | 6,5 g | 6,4 g |
- z toho nasyc. mastné kys. | 3,4 g | 3,4 g | 3,5 g | 3,4 g |
vláknina | 1,4 g | 1,5 g | 2,7 g | 1,6 g |
sůl | 0,35 g | 0,35 g | 0,34 g | 0,35 g |
30 g | ||||
---|---|---|---|---|
čokoláda | vanilka | jahoda | banán | |
energetická hodnota | 512 kJ/122 kcal | 519 kJ/124 kcal | 518 kJ/123 kcal | 519 kJ/124 kcal |
bílkoviny | 22 g | 23 g | 22 g | 23 g |
sacharidy | 1,8 g | 1,6 g | 1,9 g | 1,7 g |
- z toho cukry | 1,3 g | 1,3 g | 1,5 g | 1,4 g |
tuky | 2,7 g | 2,8 g | 2,7 g | 2,7 g |
- z toho nasyc. mastné kys. | 0,1 g | 0 g | 0 g | 0 g |
vláknina | 0,9 g | 0,6 g | 0,5 g | 0,6 g |
sůl | 0,09 g | 0,1 g | 0,09 g | 0,09 g |
borůvka | čoko-kokos | cookies | ovocný jogurt | |
energetická hodnota | 517 kJ/123 kcal | 512 kJ/122 kcal | 522 kJ/124 kcal | 479 kJ/114 kcal |
bílkoviny | 23 g | 22 g | 23 g | 22 g |
sacharidy | 1,7 g | 2 g | 1,7 g | 2,1 g |
- z toho cukry | 1,4 g | 1,3 g | 1,3 g | 1,5 g |
tuky | 2,7 g | 2,7 g | 2,8 g | 1,9 g |
- z toho nasyc. mastné kys. | 0 g | 0,1 g | 0,1 g | 1,1 g |
vláknina | 0,6 g | 0,9 g | 0,6 g | 0,5 g |
sůl | 0,09 g | 0,09 g | 0,1 g | 0,1 g |
pistácie | lísk. ořech | nugát | štrúdl | |
energetická hodnota | 473 kJ/113 kcal | 482 kJ/115 kcal | 476 kJ/113 kcal | 481 kJ/115 kcal |
bílkoviny | 22 g | 22 g | 21 g | 22 g |
sacharidy | 1,4 g | 2 g | 2,1 g | 2 g |
- z toho cukry | 1,4 g | 1,9 g | 1,6 g | 1,4 g |
tuky | 1,9 g | 1,9 g | 1,9 g | 1,9 g |
- z toho nasyc. mastné kys. | 1 g | 1 g | 1 g | 1 g |
vláknina | 0,4 g | 0,4 g | 0,8 g | 0,5 g |
sůl | 0,11 g | 0,11 g | 0,1 g | 0,1 g |
Profil aminokyselin:
100 g | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
čokoláda | vanilka | jahoda | banán | borůvka | čokoláda -kokos |
|
L-valin | 4362 mg | 4521 mg | 4455 mg | 4503 mg | 4474 mg | 4339 mg |
L-isoleucin | 4540 mg | 4726 mg | 4657 mg | 4707 mg | 4677 mg | 4516 mg |
L-leucin | 7767 mg | 8092 mg | 7975 mg | 8060 mg | 8008 mg | 7726 mg |
L-lysin | 6570 mg | 6843 mg | 6745 mg | 6816 mg | 6773 mg | 6536 mg |
L-methionin | 1659 mg | 1625 mg | 1602 mg | 1619 mg | 1609 mg | 1551 mg |
L-tryptofan | 1208 mg | 1253 mg | 1235 mg | 1248 mg | 1240 mg | 1202 mg |
L-threonin | 5240 mg | 5461 mg | 5382 mg | 5439 mg | 5404 mg | 5212 mg |
L-fenylalanin | 2382 mg | 2455 mg | 2419 mg | 2445 mg | 2429 mg | 2370 mg |
L-alanin | 3628 mg | 3764 mg | 3709 mg | 3749 mg | 3725 mg | 3609 mg |
kyselina asparagová | 7625 mg | 7904 mg | 7790 mg | 7873 mg | 7823 mg | 7585 mg |
kyselina glutamová | 12285 mg | 12746 mg | 12562 mg | 12696 mg | 12614 mg | 12220 mg |
L-histidin | 1332 mg | 1381 mg | 1631 mg | 1376 mg | 1367 mg | 1324 mg |
L-prolin | 3745 mg | 3888 mg | 3832 mg | 3873 mg | 3848 mg | 3726 mg |
L-tyrosin | 2235 mg | 2310 mg | 2276 mg | 2301 mg | 2286 mg | 2223 mg |
L-arginin | 2144 mg | 3764 mg | 2166 mg | 2189 mg | 2175 mg | 2133 mg |
L-cystein | 1573 mg | 1638 mg | 1615 mg | 1632 mg | 1622 mg | 1565 mg |
glycin | 1429 mg | 1458 mg | 1436 mg | 1452 mg | 1443 mg | 1422 mg |
L-serin | 3613 mg | 3751 mg | 3697 mg | 3736 mg | 3712 mg | 3594 mg |
Celkem aminokyseliny | 73237 mg | 76012 mg | 74913 mg | 75714 mg | 75227 mg | 72852 mg |
Celkem BCAA | 16669 mg | 17338 mg | 17087 mg | 17270 mg | 17159 mg | 16581 mg |
cookies | ov. jogurt | pistácie | lísk. ořech | nugát | štrúdl | |
L-valin | 4512 mg | 3698 mg | 3783 mg | 3777 mg | 3649 mg | 3755 mg |
L-isoleucin | 4716 mg | 4213 mg | 4309 mg | 4303 mg | 4132 mg | 4278 mg |
L-leucin | 8076 mg | 7506 mg | 7680 mg | 7669 mg | 7353 mg | 7624 mg |
L-lysin | 6830 mg | 6542 mg | 6692 mg | 6682 mg | 6407 mg | 6643 mg |
L-methionin | 1622 mg | 1546 mg | 1582 mg | 1580 mg | 1513 mg | 1570 mg |
L-tryptofan | 1250 mg | 1177 mg | 1204 mg | 1202 mg | 1159 mg | 1195 mg |
L-threonin | 5450 mg | 4901 mg | 5014 mg | 5007 mg | 4801 mg | 4978 mg |
L-fenylalanin | 2450 mg | 2222 mg | 2273 mg | 2270 mg | 2203 mg | 2257 mg |
L-alanin | 3757 mg | 3457 mg | 3537 mg | 3532 mg | 3402 mg | 3511 mg |
kyselina asparagová | 7888 mg | 7774 mg | 7953 mg | 7942 mg | 7648 mg | 7895 mg |
kyselina glutamová | 12721 mg | 13629 mg | 13946 mg | 13926 mg | 13384 mg | 13843 mg |
L-histidin | 1378 mg | 1860 mg | 1904 mg | 1902 mg | 1823 mg | 1890 mg |
L-prolin | 3880 mg | 4154 mg | 4250 mg | 4244 mg | 4077 mg | 4219 mg |
L-tyrosin | 2305 mg | 1617 mg | 1654 mg | 1651 mg | 1607 mg | 1642 mg |
L-arginin | 2194 mg | 1660 mg | 1699 mg | 1696 mg | 1664 mg | 1686 mg |
L-cystein | 1635 mg | 1593 mg | 1629 mg | 1627 mg | 1560 mg | 1618 mg |
glycin | 1455 mg | 1260 mg | 1289 mg | 1287 mg | 1265 mg | 1279 mg |
L-serin | 3744 mg | 3573 mg | 3657 mg | 3651 mg | 3512 mg | 3630 mg |
Celkem aminokyseliny | 75863 mg | 72381 mg | 74055 mg | 73948 mg | 71159 mg | 73512 mg |
Celkem BCAA | 17304 mg | 15416 mg | 15772 mg | 15749 mg | 15134 mg | 15657 mg |
30 g | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
čokoláda | vanilka | jahoda | banán | borůvka | čokoláda -kokos |
|
L-valin | 1309 mg | 1356 mg | 1337 mg | 1351 mg | 1342 mg | 1302 mg |
L-isoleucin | 1362 mg | 1418 mg | 1397 mg | 1412 mg | 1403 mg | 1355 mg |
L-leucin | 2330 mg | 2428 mg | 2392 mg | 2418 mg | 2403 mg | 2318 mg |
L-lysin | 1971 mg | 2053 mg | 2024 mg | 2045 mg | 2032 mg | 1961 mg |
L-methionin | 468 mg | 488 mg | 481 mg | 486 mg | 483 mg | 465 mg |
L-tryptofan | 362 mg | 376 mg | 370 mg | 374 mg | 372 mg | 361 mg |
L-threonin | 1572 mg | 1638 mg | 1615 mg | 1632 mg | 1621 mg | 1564 mg |
L-fenylalanin | 715 mg | 736 mg | 726 mg | 734 mg | 729 mg | 711 mg |
L-alanin | 1089 mg | 1129 mg | 1113 mg | 1125 mg | 1118 mg | 1083 mg |
kyselina asparagová | 2287 mg | 2371 mg | 2337 mg | 2362 mg | 2347 mg | 2275 mg |
kyselina glutamová | 3685 mg | 3824 mg | 3769 mg | 3809 mg | 3784 mg | 3666 mg |
L-histidin | 399 mg | 414 mg | 408 mg | 413 mg | 410 mg | 397 mg |
L-prolin | 1124 mg | 1166 mg | 1150 mg | 1162 mg | 1154 mg | 1118 mg |
L-tyrosin | 671 mg | 693 mg | 683 mg | 690 mg | 686 mg | 667 mg |
L-arginin | 643 mg | 660 mg | 650 mg | 657 mg | 653 mg | 640 mg |
L-cystein | 472 mg | 492 mg | 484 mg | 490 mg | 486 mg | 470 mg |
glycin | 429 mg | 437 mg | 431 mg | 436 mg | 433 mg | 427 mg |
L-serin | 1084 mg | 1125 mg | 1109 mg | 1121 mg | 1114 mg | 1078 mg |
Celkem aminokyseliny | 21971 mg | 22804 mg | 22474 mg | 22714 mg | 22568 mg | 21856 mg |
Celkem BCAA | 5001 mg | 5201 mg | 5126 mg | 5181 mg | 5148 mg | 4974 mg |
cookies | ov. jogurt | pistácie | lísk. ořech | nugát | štrúdl | |
L-valin | 1354 mg | 1109 mg | 1135 mg | 1133 mg | 1095 mg | 1127 mg |
L-isoleucin | 1415 mg | 1264 mg | 1293 mg | 1291 mg | 1240 mg | 1283 mg |
L-leucin | 2423 mg | 2252 mg | 2304 mg | 2301 mg | 2206 mg | 2287 mg |
L-lysin | 2049 mg | 1963 mg | 2008 mg | 2005 mg | 1922 mg | 1993 mg |
L-methionin | 487 mg | 464 mg | 475 mg | 474 mg | 454 mg | 471 mg |
L-tryptofan | 375 mg | 353 mg | 361 mg | 361 mg | 348 mg | 359 mg |
L-threonin | 1635 mg | 1470 mg | 1504 mg | 1502 mg | 1440 mg | 1493 mg |
L-fenylalanin | 735 mg | 667 mg | 682 mg | 681 mg | 661 mg | 677 mg |
L-alanin | 1127 mg | 1037 mg | 1061 mg | 1060 mg | 1021 mg | 1053 mg |
kyselina asparagová | 2367 mg | 2332 mg | 2386 mg | 2383 mg | 2295 mg | 2369 mg |
kyselina glutamová | 3816 mg | 4089 mg | 4184 mg | 4178 mg | 4015 mg | 4153 mg |
L-histidin | 414 mg | 558 mg | 571 mg | 571 mg | 547 mg | 567 mg |
L-prolin | 1164 mg | 1246 mg | 1275 mg | 1273 mg | 1223 mg | 1266 mg |
L-tyrosin | 692 mg | 485 mg | 496 mg | 495 mg | 482 mg | 493 mg |
L-arginin | 658 mg | 498 mg | 510 mg | 509 mg | 499 mg | 506 mg |
L-cystein | 491 mg | 478 mg | 489 mg | 488 mg | 468 mg | 485 mg |
glycin | 436 mg | 378 mg | 387 mg | 386 mg | 380 mg | 384 mg |
L-serin | 1123 mg | 1072 mg | 1097 mg | 1095 mg | 1054 mg | 1089 mg |
Celkem aminokyseliny | 22759 mg | 21714 mg | 22216 mg | 22184 mg | 21348 mg | 22054 mg |
Celkem BCAA | 5191 mg | 4625 mg | 4732 mg | 4725 mg | 4540 mg | 4697 mg |
Složení:
Čokoláda
Vanilka
Jahoda
Banán
Borůvka
Čokoláda-kokos
Cookies
Ovocný jogurt
Pistácie
Lískový ořech
Nugát
Jablečný štrúdl
Upozornění:
Skladujte v suchu při teplotě do 25 °C, pečlivě uzavřené. Po otevření spotřebujte do šesti měsíců. Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením. Neobsahuje látky dopingového charakteru. Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy. Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním. Spotřebujte do data uvedeného na obalu. Upozornění pro alergiky: výrobek obsahuje bílkoviny z kravského mléka včetně laktózy.
Pro alergiky: všechny gramáže i příchutě obsahují slunečnicový lecitin, pouze 1000 g nugát obsahuje sójový lecitin.
Obrázky mají pouze ilustrativní charakter.
590 Kč
790 Kč
Není skladem Hlídat dostupnost
1 333 Kč
587 Kč/kg
Copyright 2022. Provozovatel e-shopu ETEE, s.r.o. IČ 14201151