Současné skladové zásoby nabízejí v závislosti na příchutích zástupce novějšího i staršího obalu.
Basic Whey 80 je vyroben výhradně ze syrovátkového koncentrátu vyrobeného ultra-mikrofiltrační technologií za nízké teploty. Díky tomu si koncentrát zachovává množství bioaktivních frakcí. Basic Whey 80 disponuje nízkým obsahem tuku i laktózy. Je jedním z nejlepších zdrojů esenciálních aminokyselin a obsahuje vysoký podíl aminokyselin s rozvětveným řetězcem (BCAA).
Doporučené dávkování:
Upozornění:
Není určeno pro děti, starší osoby, těhotné a kojící ženy, osoby trpící dnou a onemocněním ledvin. Doporučujeme použití konzultovat se sportovním lékařem. Skladujte v suchu při teplotě do 25 °C, pečlivě uzavřené. Po otevření spotřebujte do jednoho měsíce. Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením. Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním. Spotřebujte do data uvedeného na obalu. Nepřekračujte doporučené denní dávkování a dodržujte způsob přípravy.
Hmotnost balení (g): | 2001 - 3000 |
Značka: | PROM-IN |
Kategorie | Sportovní výživa |
Příchuť | Vanilka |
Sacharidy (%): | 10 |
Sacharidy: | Sukralóza |
Bílkoviny (%): | 78 |
Bílkoviny: | Syrovátkový koncentrát |
Můj cíl | Zesílit |
Forma: | Sypká |
Použití: | Svačina, Ráno |
Kategorie produktu: | Proteiny |
Tabulka nutričních hodnot (100 g):
čokoláda | vanilka | exotické ovoce | |
---|---|---|---|
energetická hodnota | 1668 kJ/393 kcal | 1697 kJ/400 kcal | 1697 kJ/400 kcal |
bílkoviny | 72,7 g | 78,3 g | 78,3 g |
sacharidy | 9,4 g | 10 g | 10 g |
- z toho cukry | 8,2 g | 9,9 g | 9,9 g |
tuky | 10,2 g | 9,8 g | 9,8 g |
- z toho nasyc. mastné kys. | 6,6 g | 6,6 g | 6,6 g |
sůl | 0 g | 0 g | 0 g |
Tabulka nutričních hodnot (30 g):
čokoláda | vanilka | exotické ovoce | |
---|---|---|---|
energetická hodnota | 500 kJ/118 kcal | 509 kJ/120 kcal | 509 kJ/120 kcal |
bílkoviny | 21,8 g | 23,5 g | 23,5 g |
sacharidy | 2,8 g | 3 g | 3 g |
- z toho cukry | 2,4 g | 2,9 g | 2,9 g |
tuky | 3 g | 2,9 g | 2,9 g |
- z toho nasyc. mastné kys. | 1,9 g | 1,9 g | 1,9 g |
sůl | 0 g | 0 g | 0 g |
Profil aminokyselin:
100 g produktu | 30 g produktu | |||
---|---|---|---|---|
čokoláda | exotic, vanilka | čokoláda | exotic, vanilka | |
L-valin | 4300 mg | 4700 mg | 1300 mg | 1400 mg |
L-isoleucin | 4300 mg | 4700 mg | 1300 mg | 1400 mg |
L-leucin | 7400 mg | 8100 mg | 2200 mg | 2400 mg |
L-lysin | 6400 mg | 7100 mg | 1900 mg | 2100 mg |
L-methionin | 1500 mg | 1600 mg | 400 mg | 500 mg |
L-tryptofan | 1200 mg | 1400 mg | 400 mg | 400 mg |
L-threonin | 4900 mg | 5400 mg | 1500 mg | 1600 mg |
L-fenylalanin | 2300 mg | 2500 mg | 700 mg | 700 mg |
L-alanin | 3600 mg | 3900 mg | 1100 mg | 1200 mg |
kyselina asparagová | 7300 mg | 8100 mg | 2200 mg | 2400 mg |
kyselina glutamová | 11900 mg | 13100 mg | 3600 mg | 3900 mg |
L-histidin | 1200 mg | 1400 mg | 400 mg | 400 mg |
L-prolin | 4300 mg | 4700 mg | 1300 mg | 1400 mg |
L-tyrosin | 2100 mg | 2300 mg | 600 mg | 700 mg |
L-arginin | 1700 mg | 1900 mg | 500 mg | 600 mg |
L-cystein | 1600 mg | 1700 mg | 500 mg | 500 mg |
glycin | 1300 mg | 1400 mg | 400 mg | 400 mg |
L-serin | 3700 mg | 4100 mg | 1100 mg | 1200 mg |
Složení:
Upozornění:
Není určeno pro děti, starší osoby, těhotné a kojící ženy, osoby trpící dnou a onemocněním ledvin. Doporučujeme použití konzultovat se sportovním lékařem. Skladujte v suchu při teplotě do 25 °C, pečlivě uzavřené. Po otevření spotřebujte do jednoho měsíce. Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením. Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním. Spotřebujte do data uvedeného na obalu. Nepřekračujte doporučené denní dávkování a dodržujte způsob přípravy.
Obrázky mají pouze ilustrativní charakter.
590 Kč
790 Kč
Není skladem Hlídat dostupnost
1 289 Kč
573 Kč/kg
Copyright 2022. Provozovatel e-shopu ETEE, s.r.o. IČ 14201151