100 % Whey 80 od společnosti MaxxWin Nutrition je unikátní instantní protein se skvělou chutí. Díky svému jedinečnému složení poskytuje přísun kvalitního syrovátkového proteinového koncentrátu, a tím výrazně přispívá k nárůstu a udržení svalové hmoty.
Doporučené dávkování:
Upozornění:
Nevhodné pro děti, těhotné a kojící ženy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po otevření skladujte na suchém místě při teplotě do 25 °C, pečlivě uzavřené. Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním. Není náhradou pestré stravy. Minimální trvanlivost uvedena obale. Alergeny: obsahuje mléčné bílkoviny, laktózu a sóju.
Značka: | MaxxWin |
Kategorie | Sportovní výživa |
Příchuť | Cappuccino |
Sacharidy (%): | 5.9 |
Sacharidy: | Sukralóza |
Bílkoviny (%): | 79 |
Bílkoviny: | Syrovátkový proteinový koncentrát |
Můj cíl | Zesílit |
Forma: | Sypká |
Použití: | Ráno |
Kategorie produktu: | Vzorky suplementů, Proteiny |
Tabulka nutričních hodnot:
100 g | |||
---|---|---|---|
čokoláda | vanilka | ananas | |
energetická hodnota | 1690 kJ/399 kcal | 1708 kJ/404 kcal | 1703 kJ/403 kcal |
bílkoviny | 77 g | 79,4 g | 79,1 g |
sacharidy | 6,2 g | 5,9 g | 5,9 g |
- z toho cukry | 5,7 g | 5,9 g | 5,9 g |
tuky | 7,1 g | 6,9 g | 6,9 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 4,7 g | 4,7 g | 4,7 g |
vláknina | 1,4 g | 0 g | 0 g |
sůl | 0,36 g | 0,37 g | 0,37 g |
malina | kokos | capuccino | |
energetická hodnota | 1651 kJ/390 kcal | 1625 kJ/385 kcal | 1698 kJ/401 kcal |
bílkoviny | 76,7 g | 75,2 g | 79,2 g |
sacharidy | 5,7 g | 5,4 g | 5,9 g |
- z toho cukry | 5,7 g | 5,4 g | 5,9 g |
tuky | 6,7 g | 6,3 g | 6,9 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 4,5 g | 4,3 g | 2,2 g |
vláknina | 0 g | 2,6 g | 0 g |
sůl | 0,36 g | 0,37 g | 0,4 g |
25 g | |||
čokoláda | vanilka | ananas | |
energetická hodnota | 422 kJ/100 kcal | 424 kJ/100 kcal | 426 kJ/101 kcal |
bílkoviny | 19,3 g | 19,7 g | 19,8 g |
sacharidy | 1,6 g | 1,5 g | 1,5 g |
- z toho cukry | 1,6 g | 1,5 g | 1,5 g |
tuky | 1,8 g | 1,7 g | 1,7 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g |
vláknina | 0,4 g | 0 g | 0 g |
sůl | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g |
malina | kokos | capuccino | |
energetická hodnota | 412 kJ/97,5 kcal | 406 kJ/96 kcal | |
bílkoviny | 19,2 g | 18,8 g | |
sacharidy | 1,5 g | 1,4 g | |
- z toho cukry | 1,5 g | 1,4 g | |
tuky | 1,7 g | 1,6 g | |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 1,2 g | 1,1 g | |
vláknina | 0 g | 0,7 g | |
sůl | 0,1 g | 0,1 g |
Profil aminokyselin:
. |
---|
Výrobce na obalu neuvádí kompletní obsah aminokyselin v produktu. |
Složení:
Čokoláda
Vanilka
Malina
Capuccino
Ananas
Kokos
Upozornění:
Nevhodné pro děti, těhotné a kojící ženy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po otevření skladujte na suchém místě při teplotě do 25 °C, pečlivě uzavřené. Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním. Není náhradou pestré stravy. Minimální trvanlivost uvedena obale. Alergeny: obsahuje mléčné bílkoviny, laktózu a sóju.
Obrázky mají pouze ilustrativní charakter.
590 Kč
790 Kč
Není skladem Hlídat dostupnost
33 Kč
1 100 Kč/kg
Copyright 2022. Provozovatel e-shopu ETEE, s.r.o. IČ 14201151
Přizpůsobujeme se Vám na míru. Abychom v tom byli co možná nejlepší, potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých cookies a předáním dat třetím stranám. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím, pokračovat na web".
Zde máte možnost povolit jednotlivé cookies podle Vašich preferencí.