Micelar Casein obsahuje micelární kasein se sladidlem z rostliny stévie a přidanými sedmi trávicími enzymy pro dokonalé využití proteinu. Micelar Casein je kvalitní zdroj bílkovin s dlouhodobým uvolňováním aminokyselin. Konzumace produktu Micelar Casein je vhodná, když předpokládáte, že nebudete mít možnost se několik hodin najíst, např. ve škole, při zkouškách, na cestách a především před spánkem.
Proto bývá micelární kasein často označován také jako „night protein“ (noční protein). V průběhu spánku pak dochází k postupnému uvolňování aminokyselin a jejich konstantní dodávce ke svalům, které tak jsou zásobeny stavebními látkami i v průběhu noci. Příjem toho vysoce kvalitního zdroje proteinu přispívá k růstu svalové hmoty a k jejímu udržení v situacích, kdy je ohrožena katabolizací. Doplněk stravy - vhodné pro sportovce a pro osoby při zvýšené tělesné zátěži.
Doporučené dávkování:
Upozornění:
Skladujte v suchu při teplotě do 25 °C, pečlivě uzavřené. Po otevření spotřebujte do šesti měsíců. Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením. Neobsahuje látky dopingového charakteru. Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy. Výrobce neručí za škody, vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním. Spotřebujte do data uvedeného na obalu. Upozornění pro alergiky: výrobek obsahuje bílkoviny z kravského mléka včetně laktózy.
Hmotnost balení (g): | 501 - 1000 |
Značka: | Extrifit |
Kategorie | Sportovní výživa |
Příchuť | Vanilka |
Sacharidy (%): | 5.2 |
Sacharidy: | Steviol, Sukralóza |
Bílkoviny (%): | 79 |
Bílkoviny: | Micelární kasein |
Můj cíl | Zesílit |
Forma: | Sypká |
Použití: | Před spaním |
Kategorie produktu: | Proteiny |
Tabulka nutričních hodnot: | 100 g | ||
---|---|---|---|
čokoláda | vanilka | cookies-sušenka | |
energetická hodnota | 1486 kJ/354 kcal | 1496 kJ/356 kcal | 1507 kJ/359 kcal |
bílkoviny | 76 g | 79 g | 79 g |
sacharidy | 5,9 g | 5,2 g | 5,5 g |
- z toho cukry | 3,8 g | 3,9 g | 3,8 g |
tuky | 2,4 g | 2,1 g | 2,4 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 1,5 g | 1,3 g | 1,6 g |
vláknina | 1,3 g | 0 g | 0 g |
sůl | 0,24 g | 0,29 g | 0,29 g |
30 g | |||
---|---|---|---|
čokoláda | vanilka | cookies-sušenka | |
energetická hodnota | 446 kJ/106 kcal | 449 kJ/107 kcal | 452 kJ/108 kcal |
bílkoviny | 23 g | 24 g | 24 g |
sacharidy | 1,8 g | 1,6 g | 1,7 g |
- z toho cukry | 1,1 g | 1,2 g | 1,2 g |
tuky | 0,7 g | 0,6 g | 0,7 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,5 g | 0,4 g | 0,5 g |
vláknina | 0,4 g | 0 g | 0 g |
sůl | 0,07 g | 0,09 g | 0,09 g |
Profil aminokyselin:
100 g produktu | |||
---|---|---|---|
čokoláda | vanilka | cookies-sušenka | |
L-valin | 3841 mg | 3963 mg | 3947 mg |
L-isoleucin | 4221 mg | 4381 mg | 4363 mg |
L-leucin | 9077 mg | 9444 mg | 9405 mg |
L-lysin | 7264 mg | 7557 mg | 7526 mg |
L-methionin | 1665 mg | 1733 mg | 1726 mg |
L-tryptofan | 1579 mg | 1639 mg | 1632 mg |
L-threonin | 4035 mg | 4186 mg | 4169 mg |
L-fenylalanin | 2797 mg | 2882 mg | 2870 mg |
L-alanin | 3677 mg | 3805 mg | 3789 mg |
kyselina asparagová | 8322 mg | 8616 mg | 8580 mg |
kyselina glutamová | 12770 mg | 13223 mg | 13169 mg |
L-histidin | 1513 mg | 1567 mg | 1561 mg |
L-prolin | 4020 mg | 4167 mg | 4150 mg |
L-tyrosin | 2636 mg | 2724 mg | 2712 mg |
L-arginin | 2071 mg | 2113 mg | 2105 mg |
L-cystein | 2023 mg | 2106 mg | 2097 mg |
glycin | 1395 mg | 1417 mg | 1411 mg |
L-serin | 3469 mg | 3590 mg | 3576 mg |
BCAA celkem | 17139 mg | 17789 mg | 17715 mg |
aminokys. celkem | 76375 mg | 79113 mg | 78787 mg |
30 g produktu | |||
---|---|---|---|
čokoláda | vanilka | cookies-sušenka | |
L-valin | 1152 mg | 1189 mg | 1184 mg |
L-isoleucin | 1266 mg | 1314 mg | 1309 mg |
L-leucin | 2723 mg | 2833 mg | 2822 mg |
L-lysin | 2179 mg | 2267 mg | 2258 mg |
L-methionin | 500 mg | 520 mg | 518 mg |
L-tryptofan | 474 mg | 492 mg | 490 mg |
L-threonin | 1210 mg | 1156 mg | 1251 mg |
L-fenylalanin | 839 mg | 865 mg | 861 mg |
L-alanin | 1103 mg | 1142 mg | 1137 mg |
kyselina asparagová | 2497 mg | 2585 mg | 2574 mg |
kyselina glutamová | 3831 mg | 3967 mg | 3951 mg |
L-histidin | 454 mg | 470 mg | 468 mg |
L-prolin | 1206 mg | 1250 mg | 1245 mg |
L-tyrosin | 791 mg | 817 mg | 814 mg |
L-arginin | 621 mg | 634 mg | 631 mg |
L-cystein | 607 mg | 632 mg | 629 mg |
glycin | 418 mg | 425 mg | 423 mg |
L-serin | 1041 mg | 1077 mg | 1073 mg |
BCAA celkem | 5142 mg | 5337 mg | 5315 mg |
aminokys. celkem | 22912 mg | 23734 mg | 23636 mg |
Složení:
Čokoláda
Vanilka
Cookies (sušenka)
Upozornění:
Skladujte v suchu při teplotě do 25 °C, pečlivě uzavřené. Po otevření spotřebujte do šesti měsíců. Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením. Neobsahuje látky dopingového charakteru. Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy. Výrobce neručí za škody, vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním. Spotřebujte do data uvedeného na obalu. Upozornění pro alergiky: výrobek obsahuje bílkoviny z kravského mléka včetně laktózy.
Obrázky mají pouze ilustrativní charakter.
590 Kč
790 Kč
Není skladem Hlídat dostupnost
639 Kč
639 Kč/kg
Copyright 2022. Provozovatel e-shopu ETEE, s.r.o. IČ 14201151