Jedinečný protein, který vyniká díky obsahu kvalitního micelárního kaseinu. Delší vstřebatelnost předurčuje tento produkt k použití v nočních hodinách, ale také v dietním režimu jako plnohodnotnou náhradu stravy. Velkým benefitem je vysoký obsah vápníku, který je důležitý pro pevnost kostí a pomáhá organismu v boji s překyselením. Obohaceno o značkovou směs probiotik a prebiotik - LactoWise.kvalitnívprotein
Micellar Casein je určen pro silové sportovce s požadavkem příjmu kvalitní bílkoviny v nočních hodinách, pro budování svalové hmoty, pro redukční diety, případně i ketogenní diety.
Doporučené dávkování:
Upozornění:
Ochucený nealkoholický nápoj obohacený, se sladidly, vhodný zejména pro sportovce. Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy. Ukládejte mimo dosah dětí!
Skladujte:
v suchu při teplotě do 25 °C mimo dosah přímého slunečního záření. Chraňte před mrazem. Výrobce neručí za případné škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním.
Hmotnost balení (g): | 2001 - 3000 |
Značka: | Nutrend |
Kategorie | Sportovní výživa |
Příchuť | Čokoládový mix |
Sacharidy (%): | 6.2 |
Sacharidy: | Sukralóza, Steviol |
Bílkoviny (%): | 75 |
Bílkoviny: | Mléčný protein, Micelární kasein |
Můj cíl | Zhubnout, Zesílit |
Forma: | Sypká |
Použití: | Před spaním |
Kategorie produktu: | Proteiny |
Tabulka nutričních hodnot (100 g):
čokoláda-kakao | vanilka | jahoda | |
---|---|---|---|
energetická hodnota | 1474 kJ/348 kcal | 1487 kJ/351 kcal | 1487 kJ/351 kcal |
bílkoviny | 75,2 g | 76,9 g | 76,9 g |
sacharidy | 6,2 g | 6,2 g | 6,2 g |
- z toho cukry | 3,8 g | 4 g | 4 g |
tuky | 1,9 g | 1,7 g | 1,7 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 1,2 g | 1 g | 1 g |
vláknina | 2,9 g | 1,6 g | 1,6 g |
sůl | 0,2 g | 0,2 g | 0,2 g |
vápník | 2330 mg | 2330 mg | 2330 mg |
Bacillus coagulans | 3 mld. cfu | 3 mld. cfu | 3 mld. cfu |
Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku.
Tabulka nutričních hodnot (45 g):
čokoláda-kakao | vanilka | jahoda | |
---|---|---|---|
energetická hodnota | 663 kJ/157 kcal | 669 kJ/158 kcal | 669 kJ/158 kcal |
bílkoviny | 33,8 g | 34,6 g | 34,6 g |
sacharidy | 2,8 g | 2,8 g | 2,8 g |
- z toho cukry | 1,7 g | 1,8 g | 1,8 g |
tuky | 0,8 g | 0,8 g | 0,8 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,5 g | 0,4 g | 0,4 g |
vláknina | 1,3 g | 0,7 g | 0,7 g |
sůl | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g |
vápník | 1049 mg | 1049 mg | 1049 mg |
Bacillus coagulans | 1,35 mld. cfu | 1,35 mld. cfu | 1,35 mld. cfu |
Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku.
Profil aminokyselin:
100 g | 45 g | |
---|---|---|
L-valin | 3854 mg | 1734 mg |
L-isoleucin | 4239 mg | 1908 mg |
L-leucin | 9326 mg | 4197 mg |
L-lysin | 7399 mg | 3330 mg |
L-methionin | 1696 mg | 763 mg |
L-tryptofan | 1619 mg | 647 mg |
L-threonin | 3931 mg | 1769 mg |
L-fenylalanin | 2852 mg | 1283 mg |
L-alanin | 3700 mg | 1665 mg |
kyselina asparágová | 8401 mg | 3781 mg |
kyselina glutamová + L-glutamin | 12795 mg | 5758 mg |
L-histidin | 1541 mg | 694 mg |
L-prolin | 4008 mg | 1804 mg |
L-tyrosin | 2698 mg | 1214 mg |
L-arginin | 2081 mg | 936 mg |
L-cystein | 2081 mg | 936 mg |
glycin | 1388 mg | 624 mg |
L-serin | 3468 mg | 1561 mg |
Hodnoty jsou shodné pro příchutě čokoláda-kakao, vanilka, jahoda.
Složení:
Čokoláda-kakao
Vanilka
Jahoda
Upozornění:
Ochucený nealkoholický nápoj obohacený, se sladidly, vhodný zejména pro sportovce. Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy. Ukládejte mimo dosah dětí! Skladujte v suchu při teplotě do 25 °C mimo dosah přímého slunečního záření. Chraňte před mrazem. Výrobce neručí za případné škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním.
Obrázky mají pouze ilustrativní charakter.
590 Kč
790 Kč
Není skladem Hlídat dostupnost
1 699 Kč
755 Kč/kg
Copyright 2022. Provozovatel e-shopu ETEE, s.r.o. IČ 14201151