Proteinovou složku CFM Instant Whey 80 tvoří ze 100 % CFM instantní syrovátkový proteinový koncentrát z Evropské unie. Základem proteinu CFM Instant Whey 80 je nejkvalitnější dostupná surovina, a to nativní syrovátkový proteinový koncentrát CFM. Jedná se o instantní (snadno rozpustný) protein získaný ze syrovátky nejmodernější metodou výroby - mikrofiltrací CFM (cross-flow microfiltration). Tato metoda výroby probíhá za studena na keramických filtrech a je nejšetrnějším způsobem výroby syrovátkového proteinu.
CFM Instant Whey 80 má skvělou krémovitost a lahodnou konzistenci, je dostupný ve 12 naprosto excelentních a vylepšených příchutích na samé hranici možného u tohoto typu CFM proteinu. U ovocných příchutí jsou navíc obsaženy rozemleté kousíčky 100% ovoce. To vše se sedmi trávicími enzymy, se sladidlem z rostliny stévie, bez jakýchkoliv chemických barviv a se zárukou, že Výsledný produkt je plně instantní (= snadno rozpustný), zcela bezprašný, špičkově stravitelný a využitelný.
V čem je CFM Instant Whey 80 lepší?
Obrovským benefitem je zachování všech bílkovinných frakcí (podívejte se na složení na podrobný rozpis). Navíc jsme přidali komplex sedmi enzymů pro dokonalé strávení proteinu a zabudování bílkovin do svalové hmoty. Jedná se o enzymy papain, alfa amyláza, bromelain, laktáza, celuláza, neutrální proteáza a lipáza.
Jako hlavní sladidlo jsme pak zvolili sladidlo z rostliny stévie 97 %! CFM Instant Whey 80 Vám nabízíme ve 12 vynikajících příchutích. V ovocných příchutích je obsaženo pravé, sušené ovoce (tedy žádná chemie) a na chuti je to obrovsky znát! Nyní si troufneme tvrdit, že náš protein CFM Instant Whey 80 chutná nejlépe ze všech! Chuť je plná, výrazná a nápoj nádherně krémový. Obsah proteinu je 73 – 76 % (liší se podle příchuti).
O použitých nativních CFM surovinách:
Doporučené dávkování:
Upozornění:
Skladujte v suchu při teplotě do 25 °C, pečlivě uzavřené. Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením. Neobsahuje látky dopingového charakteru. není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy. Výrobek není určen jako náhrada pestré stravy. Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Výrobce neručí za škody způsobené nevhodným použitím nebo skladováním.
Hmotnost balení (g): | 501 - 1000 |
Značka: | Extrifit |
Kategorie | Sportovní výživa |
Příchuť | Kokosové mléko |
Sacharidy: | Sukralóza |
Bílkoviny (%): | 75 |
Bílkoviny: | Syrovátkový proteinový koncentrát |
Můj cíl | Zesílit |
Forma: | Sypká |
Použití: | Svačina, Ráno |
Kategorie produktu: | Proteiny |
Tabulka nutričních hodnot (100 g):
čokoláda | vanilka | jahoda | banán | |
---|---|---|---|---|
energ. hodnota | 1670 kJ/398 kcal | 1692 kJ/403 kcal | 1687 kJ/402 kcal | 1691 kJ/403 kcal |
bílkoviny | 73 g | 76 g | 75 g | 75 g |
sacharidy | 6,3 g | 5,6 g | 6,9 g | 6,7 g |
- z toho cukrů | 5 g | 5,1 g | 5,8 g | 5,5 g |
tuk | 8,3 g | 8,3 g | 8,1 g | 8,1 g |
- z toho nasyc. mast. kys. | 1,3 g | 1,1 g | 1,1 g | 1,1 g |
vláknina | 2,4 g | 1,1 g | 1,1 g | 1,3 g |
sůl | 0,32 g | 0,37 g | 0,33 g | 0,33 g |
čoko-kokos | borůvka | cookies-sušenka | bílý jogurt | |
---|---|---|---|---|
energ. hodnota | 1671 kJ/398 kcal | 1682 kJ/400 kcal | 1702 kJ/405 kcal | 1624 kJ/387 kcal |
bílkoviny | 73 g | 75 g | 76 g | 75 g |
sacharidy | 6,8 g | 6,1 g | 5,9 g | 5,9 g |
- z toho cukrů | 5 g | 5,6 g | 5,1 g | 4,5 g |
tuk | 8,2 g | 8,1 g | 8,5 g | 6,9 g |
- z toho nasyc. mast. kys. | 1,3 g | 1,1 g | 1,4 g | 2,8 g |
vláknina | 2,4 g | 1,5 g | 1,1 g | 1,1 g |
sůl | 0,32 g | 0,33 g | 0,38 g | 0,09 g |
jahoda-banán | karamel | kokos. mléko | ledová káva | |
---|---|---|---|---|
energ. hodnota | 1616 kJ/385 kcal | 1619 kJ/386 kcal | 1619 kJ/385 kcal | 1624 kJ/387 kcal |
bílkoviny | 74 g | 75 g | 75 g | 75 g |
sacharidy | 7,3 g | 6,2 g | 5,8 g | 6,6 g |
- z toho cukrů | 5,3 g | 4,6 g | 4,5 g | 4,6 g |
tuk | 6,6 g | 6,7 g | 6,7 g | 6,7 g |
- z toho nasyc. mast. kys. | 2,5 g | 2,5 g | 2,5 g | 2,6 g |
vláknina | 1,2 g | 1,1 g | 1,6 g | 1,1 g |
sůl | 0,09 g | 0,09 g | 0,09 g | 0,09 g |
Profil aminokyselin (100 g produktu):
čokoláda | vanilka | jahoda | banán | |
---|---|---|---|---|
L-valin | 4343 mg | 4498 mg | 4383 mg | 4429 mg |
L-isoleucin | 4687 mg | 4879 mg | 4754 mg | 4804 mg |
L-leucin | 7760 mg | 8081 mg | 7874 mg | 7957 mg |
L-lysin | 7024 mg | 7319 mg | 7131 mg | 7207 mg |
L-methionin | 1609 mg | 1677 mg | 1634 mg | 1652 mg |
L-tryptofan | 1031 mg | 1067 mg | 1040 mg | 1051 mg |
L-threonin | 4906 mg | 5108 mg | 4977 mg | 5030 mg |
L-fenylalanin | 2224 mg | 2287 mg | 2229 mg | 2252 mg |
L-alanin | 3676 mg | 3812 mg | 3714 mg | 3753 mg |
kyselina asparagová | 8085 mg | 8386 mg | 8171 mg | 8258 mg |
kyselina glutamová | 13292 mg | 13799 mg | 13446 mg | 13587 mg |
L-histidin | 1251 mg | 1296 mg | 1263 mg | 1276 mg |
L-prolin | 4036 mg | 4193 mg | 4086 mg | 4129 mg |
L-tyrosin | 1924 mg | 1982 mg | 1931 mg | 1952 mg |
L-arginin | 1577 mg | 1601 mg | 1560 mg | 1576 mg |
L-cystein | 1610 mg | 1677 mg | 1634 mg | 1652 mg |
glycin | 1058 mg | 1067 mg | 1040 mg | 1051 mg |
L-serin | 3383 mg | 3507 mg | 3417 mg | 3453 mg |
BCAA celkem | 16790 mg | 17458 mg | 17011 mg | 17191 mg |
aminokyseliny celkem | 73475 mg | 76235 mg | 74285 mg | 75068 mg |
čoko-kokos | borůvka | cookies-sušenka | bílý jogurt | |
---|---|---|---|---|
L-valin | 4282 mg | 4424 mg | 4471 mg | 4258 mg |
L-isoleucin | 4616 mg | 4799 mg | 4850 mg | 4664 mg |
L-leucin | 7641 mg | 7948 mg | 8032 mg | 7881 mg |
L-lysin | 6914 mg | 7198 mg | 7274 mg | 7057 mg |
L-methionin | 1584 mg | 1650 mg | 1667 mg | 1631 mg |
L-tryptofan | 1017 mg | 1050 mg | 1061 mg | 1085 mg |
L-threonin | 4831 mg | 5024 mg | 5077 mg | 5022 mg |
L-fenylalanin | 2197 mg | 2250 mg | 2273 mg | 2258 mg |
L-alanin | 3624 mg | 3749 mg | 3789 mg | 3698 mg |
kyselina asparagová | 7970 mg | 8248 mg | 8335 mg | 8170 mg |
kyselina glutamová | 13099 mg | 13572 mg | 13715 mg | 13694 mg |
L-histidin | 1234 mg | 1275 mg | 1288 mg | 1449 mg |
L-prolin | 3977 mg | 4124 mg | 4168 mg | 4158 mg |
L-tyrosin | 1899 mg | 1950 mg | 1970 mg | 1865 mg |
L-arginin | 1564 mg | 1575 mg | 1591 mg | 1610 mg |
L-cystein | 1585 mg | 1650 mg | 1667 mg | 1641 mg |
glycin | 1050 mg | 1050 mg | 1061 mg | 1112 mg |
L-serin | 3335 mg | 3449 mg | 3486 mg | 3512 mg |
BCAA celkem | 16538 mg | 17171 mg | 17352 mg | 16803 mg |
aminokyseliny celkem | 72417 mg | 74982 mg | 75773 mg | 74763 mg |
jahoda-banán | karamel | kokos. mléko | ledová káva | |
---|---|---|---|---|
L-valin | 4191 mg | 4267 mg | 4277 mg | 4258 mg |
L-isoleucin | 4591 mg | 4674 mg | 4684 mg | 4664 mg |
L-leucin | 7759 mg | 7897 mg | 7914 mg | 7881 mg |
L-lysin | 6947 mg | 7072 mg | 7087 mg | 7057 mg |
L-methionin | 1606 mg | 1635 mg | 1638 mg | 1631 mg |
L-tryptofan | 1069 mg | 1087 mg | 1089 mg | 1085 mg |
L-threonin | 4946 mg | 5033 mg | 5043 mg | 5022 mg |
L-fenylalanin | 2224 mg | 2263 mg | 2267 mg | 2258 mg |
L-alanin | 3641 mg | 3706 mg | 3714 mg | 3698 mg |
kyselina asparagová | 8044 mg | 8187 mg | 8205 mg | 8170 mg |
kyselina glutamová | 13487 mg | 13722 mg | 13750 mg | 13694 mg |
L-histidin | 1429 mg | 1451 mg | 1454 mg | 1449 mg |
L-prolin | 4095 mg | 4166 mg | 4175 mg | 4158 mg |
L-tyrosin | 1836 mg | 1870 mg | 1874 mg | 1865 mg |
L-arginin | 1586 mg | 1613 mg | 1617 mg | 1610 mg |
L-cystein | 1616 mg | 1644 mg | 1648 mg | 1641 mg |
glycin | 1096 mg | 1114 mg | 1116 mg | 1112 mg |
L-serin | 3459 mg | 3519 mg | 3526 mg | 3512 mg |
BCAA celkem | 16541 mg | 16839 mg | 16875 mg | 16803 mg |
aminokyseliny celkem | 73619 mg | 74919 mg | 75076 mg | 74763 mg |
Tabulka nutričních hodnot (30 g):
čokoláda | vanilka | jahoda | banán | |
---|---|---|---|---|
energ. hodnota | 501 kJ/119 kcal | 508 kJ/121 kcal | 506 kJ/120 kcal | 507 kJ/121 kcal |
bílkoviny | 22 g | 23 g | 22 g | 22 g |
sacharidy | 1,9 g | 1,7 g | 2,1 g | 2 g |
- z toho cukrů | 1,5 g | 1,5 g | 1,7 g | 1,7 g |
tuk | 2,5 g | 2,4 g | 2,4 g | 2,4 g |
- z toho nasyc. mast. kys. | 0,4 g | 0,3 g | 0,3 g | 0,3 g |
vláknina | 0,7 g | 0,3 g | 0,3 g | 0,4 g |
sůl | 0,1 g | 0,11 g | 0,1 g | 0,1 g |
čoko-kokos | borůvka | cookies-sušenka | bílý jogurt | |
---|---|---|---|---|
energ. hodnota | 501 kJ/119 kcal | 505 kJ/120 kcal | 511 kJ/122 kcal | 487 kJ/116 kcal |
bílkoviny | 22 g | 22 g | 23 g | 22 g |
sacharidy | 2,1 g | 1,8 g | 1,8 g | 1,8 g |
- z toho cukrů | 1,5 g | 1,7 g | 1,5 g | 1,4 g |
tuk | 2,5 g | 2,4 g | 2,6 g | 2,1 g |
- z toho nasyc. mast. kys. | 0,4 g | 0,3 g | 0,4 g | 0,8 g |
vláknina | 0,7 g | 0,5 g | 0,3 g | 0,3 g |
sůl | 0,1 g | 0,1 g | 0,11 g | 0,03 g |
jahoda-banán | karamel | kokos. mléko | ledová káva | |
---|---|---|---|---|
energ. hodnota | 485 kJ/115 kcal | 486 kJ/116 kcal | 486 kJ/116 kcal | 487 kJ/116 kcal |
bílkoviny | 22 g | 22 g | 22 g | 22 g |
sacharidy | 2,2 g | 1,9 g | 1,7 g | 2 g |
- z toho cukrů | 1,6 g | 1,4 g | 1,4 g | 1,4 g |
tuk | 2 g | 2 g | 2 g | 2 g |
- z toho nasyc. mast. kys. | 0,8 g | 0,8 g | 0,8 g | 0,8 g |
vláknina | 0,3 g | 0,3 g | 0,5 g | 0,3 g |
sůl | 0,03 g | 0,03 g | 0,03 g | 0,03 g |
Profil aminokyselin (30 g produktu):
čokoláda | vanilka | jahoda | banán | |
---|---|---|---|---|
L-valin | 1303 mg | 1349 mg | 1315 mg | 1329 mg |
L-isoleucin | 1406 mg | 1464 mg | 1426 mg | 1441 mg |
L-leucin | 2328 mg | 2424 mg | 2362 mg | 2387 mg |
L-lysin | 2107 mg | 2196 mg | 2139 mg | 2162 mg |
L-methionin | 483 mg | 503 mg | 490 mg | 495 mg |
L-tryptofan | 309 mg | 320 mg | 312 mg | 315 mg |
L-threonin | 1472 mg | 1532 mg | 1493 mg | 1509 mg |
L-fenylalanin | 667 mg | 686 mg | 669 mg | 676 mg |
L-alanin | 1103 mg | 1144 mg | 1114 mg | 1126 mg |
kyselina asparagová | 2426 mg | 2516 mg | 2451 mg | 2477 mg |
kyselina glutamová | 3988 mg | 4140 mg | 4034 mg | 4076 mg |
L-histidin | 375 mg | 389 mg | 379 mg | 383 mg |
L-prolin | 1211 mg | 1258 mg | 1226 mg | 1239 mg |
L-tyrosin | 577 mg | 595 mg | 579 mg | 586 mg |
L-arginin | 473 mg | 480 mg | 468 mg | 473 mg |
L-cystein | 483 mg | 503 mg | 490 mg | 495 mg |
glycin | 317 mg | 320 mg | 312 mg | 315 mg |
L-serin | 1015 mg | 1052 mg | 1025 mg | 1036 mg |
BCAA celkem | 5037 mg | 5237 mg | 5103 mg | 5157 mg |
aminokyseliny celkem | 22042 mg | 22870 mg | 22286 mg | 22520 mg |
čoko-kokos | borůvka | cookies-sušenka | bílý jogurt | |
---|---|---|---|---|
L-valin | 1285 mg | 1327 mg | 1341 mg | 1277 mg |
L-isoleucin | 1385 mg | 1440 mg | 1455 mg | 1399 mg |
L-leucin | 2292 mg | 2384 mg | 2420 mg | 2364 mg |
L-lysin | 2074 mg | 2160 mg | 2182 mg | 2117 mg |
L-methionin | 475 mg | 495 mg | 500 mg | 489 mg |
L-tryptofan | 305 mg | 315 mg | 318 mg | 325 mg |
L-threonin | 1449 mg | 1507 mg | 1523 mg | 1507 mg |
L-fenylalanin | 659 mg | 675 mg | 682 mg | 677 mg |
L-alanin | 1087 mg | 1125 mg | 1137 mg | 1109 mg |
kyselina asparagová | 2391 mg | 2474 mg | 2501 mg | 2451 mg |
kyselina glutamová | 3930 mg | 4072 mg | 4115 mg | 4108 mg |
L-histidin | 370 mg | 382 mg | 386 mg | 435 mg |
L-prolin | 1193 mg | 1237 mg | 1250 mg | 1247 mg |
L-tyrosin | 570 mg | 585 mg | 591 mg | 560 mg |
L-arginin | 469 mg | 472 mg | 477 mg | 483 mg |
L-cystein | 476 mg | 495 mg | 500 mg | 492 mg |
glycin | 315 mg | 315 mg | 318 mg | 334 mg |
L-serin | 1000 mg | 1035 mg | 1046 mg | 1053 mg |
BCAA celkem | 4962 mg | 5151 mg | 5206 mg | 5041 mg |
aminokyseliny celkem | 21725 mg | 22495 mg | 22732 mg | 22429 mg |
jahoda-banán | karamel | kokos. mléko | ledová káva | |
---|---|---|---|---|
L-valin | 1257 mg | 1280 mg | 1283 mg | 1277 mg |
L-isoleucin | 1377 mg | 1402 mg | 1405 mg | 1399 mg |
L-leucin | 2328 mg | 2369 mg | 2374 mg | 2364 mg |
L-lysin | 2084 mg | 2122 mg | 2126 mg | 2117 mg |
L-methionin | 482 mg | 490 mg | 492 mg | 489 mg |
L-tryptofan | 321 mg | 326 mg | 327 mg | 325 mg |
L-threonin | 1484 mg | 1510 mg | 1513 mg | 1507 mg |
L-fenylalanin | 667 mg | 679 mg | 680 mg | 677 mg |
L-alanin | 1092 mg | 1112 mg | 1114 mg | 1109 mg |
kyselina asparagová | 2413 mg | 2456 mg | 2461 mg | 2451 mg |
kyselina glutamová | 4046 mg | 4117 mg | 4125 mg | 4108 mg |
L-histidin | 429 mg | 435 mg | 436 mg | 435 mg |
L-prolin | 1228 mg | 1250 mg | 1252 mg | 1247 mg |
L-tyrosin | 551 mg | 561 mg | 562 mg | 560 mg |
L-arginin | 476 mg | 484 mg | 485 mg | 483 mg |
L-cystein | 485 mg | 493 mg | 494 mg | 492 mg |
glycin | 329 mg | 334 mg | 335 mg | 334 mg |
L-serin | 1038 mg | 1056 mg | 1058 mg | 1053 mg |
BCAA celkem | 4962 mg | 5052 mg | 5062 mg | 5041 mg |
aminokyseliny celkem | 22086 mg | 22476 mg | 22523 mg | 22429 mg |
Všechna 1000g balení obsahují slunečnicový lecitin a neobsahují sójový lecitin.
Složení:
Čokoláda
Vanilka
Jahoda
Banán
Borůvka
Čokoláda-kokos
Cookies-sušenka
Bílý jogurt
Jahoda-banán
Karamel
Kokosové mléko
Ledová káva
Obrázky mají pouze ilustrativní charakter.
590 Kč
790 Kč
Není skladem Hlídat dostupnost
699 Kč
699 Kč/kg
Copyright 2022. Provozovatel e-shopu ETEE, s.r.o. IČ 14201151