PeptiBeef je hydrolyzovaná hovězí bílkovina - značkový izolát HydroBEEF (hydrolyzované hovězí peptidy) obsahující masové (cca 25 %) a kosterní (cca 75 %) bílkoviny. Produkt má největší podíl bílkoviny z masa ze všech hovězích produktů na trhu. Protein je hydrolyzovaný, tzn. výsledné peptidy jsou velmi rychle stravitelné a pro lidský organismus rychle využitelné. Přibližně 15 % peptidů HydroBEEF má molekulární hmotnost 6000 Da, 55 % 3000 Da a 30 % 500 Da a méně, což jsou velmi krátké (ve sportovní výživě velmi ceněné) peptidy s extrémně dobrou vstřebatelností a využitelností.
PeptiBeef obsahuje 91 % hydrolyzovaných izolovaných hovězích bílkovin s minimálním obsahem tuku. Přidány jsou navíc ještě enzymy bromelain a papain pro ideální využití bílkoviny a pro zabudování do svalové hmoty. PeptiBeef je oslazen také sladidlem z rostliny stévie. Příjem PeptiBeefu přispívá k růstu svalové hmoty a k jejímu udržení v situacích, kdy je ohrožena katabolizací.
Základní vlastnosti produktu:
Doporučené dávkování:
Upozornění:
Skladujte v suchu při teplotě do 25 °C, pečlivě uzavřené. Po otevření spotřebujte do tří měsíců. Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením. Neobsahuje látky dopingového charakteru. Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy. Výrobek není určen jako náhrada pestré stravy. Výrobce neručí za škody způsobené nevhodným použitím nebo skladováním. Spotřebujte do data uvedeného na obalu.
Hmotnost balení (g): | 1001 - 2000 |
Značka: | Extrifit |
Kategorie | Sportovní výživa |
Příchuť | Kokos, Čokoládový mix |
Sacharidy (%): | 1 |
Sacharidy: | Sukralóza, Steviol |
Bílkoviny (%): | 91 |
Bílkoviny: | Hydrolyzovaný hovězí proteinový izolát |
Můj cíl | Zesílit |
Forma: | Sypká |
Použití: | Svačina, Ráno |
Kategorie produktu: | Proteiny |
Tabulka nutričních hodnot: | 100 g | ||
---|---|---|---|
dvojitá čokoláda | čoko-kokos | čoko-oříšek | |
energetická hodnota | 1643 kJ/394 kcal | 1611 kJ/387 kcal | 1631 kJ/391 kcal |
bílkoviny | 91 g | 91 g | 91 g |
sacharidy | 1,1 g | 1 g | 1,2 g |
- z toho cukry | 0,8 g | 0,7 g | 0,9 g |
tuky | 2,2 g | 1,3 g | 1,8 g |
- z toho nasycených mastných kys. | 1,7 g | 1 g | 1,4 g |
vláknina | 1 g | 0,9 g | 0,9 g |
sůl | 1,34 g | 1,34 g | 1,34 g |
30 g | |||
---|---|---|---|
dvojitá čokoláda | čoko-kokos | čoko-oříšek | |
energetická hodnota | 493 kJ/118 kcal | 483 kJ/116 kcal | 489 kJ/117 kcal |
bílkoviny | 27 g | 27 g | 27 g |
sacharidy | 0,3 g | 0,3 g | 0,4 g |
- z toho cukry | 0,2 g | 0,2 g | 0,3 g |
tuky | 0,7 g | 0,4 g | 0,5 g |
- z toho nasycených mastných kys. | 0,5 g | 0,3 g | 0,4 g |
vláknina | 0,3 g | 0,3 g | 0,3 g |
sůl | 0,4 g | 0,4 g | 0,4 g |
Profil aminokyselin:
100 g produktu | |||
---|---|---|---|
dvojitá čokoláda | čoko-kokos | čoko-oříšek | |
valin | 2804 mg | 2800 mg | 2797 mg |
isoleucin | 1599 mg | 1596 mg | 1594 mg |
leucin | 3434 mg | 3429 mg | 3426 mg |
lysin | 3504 mg | 3501 mg | 3498 mg |
methionin | 828 mg | 827 mg | 826 mg |
tryptofan | 351 mg | 350 mg | 350 mg |
threonin | 1958 mg | 1956 mg | 1954 mg |
fenylalanin | 2154 mg | 2150 mg | 2148 mg |
alanin | 7984 mg | 7980 mg | 7978 mg |
kys. asparagová | 5571 mg | 5564 mg | 5559 mg |
kys. glutamová | 10153 mg | 10142 mg | 10135 mg |
histidin | 1020 mg | 1018 mg | 1018 mg |
prolin | 10849 mg | 10846 mg | 10844 mg |
tyrosin | 1237 mg | 1234 mg | 1233 mg |
arginin | 6836 mg | 6832 mg | 6830 mg |
cystein | 112 mg | 111 mg | 111 mg |
glycin | 18032 mg | 18029 mg | 18027 mg |
serin | 3132 mg | 3129 mg | 3127 mg |
hydroxyprolin | 9153 mg | 9153 mg | 9153 mg |
BCAA celkem | 7836 mg | 7825 mg | 7818 mg |
aminokyseliny celkem | 90710 mg | 90648 mg | 90607 mg |
30 g produktu | |||
---|---|---|---|
dvojitá čokoláda | čoko-kokos | čoko-oříšek | |
valin | 841 mg | 840 mg | 839 mg |
isoleucin | 480 mg | 479 mg | 478 mg |
leucin | 1030 mg | 1029 mg | 1028 mg |
lysin | 1051 mg | 1050 mg | 1049 mg |
methionin | 248 mg | 248 mg | 248 mg |
tryptofan | 105 mg | 105 mg | 105 mg |
threonin | 588 mg | 587 mg | 586 mg |
fenylalanin | 646 mg | 645 mg | 644 mg |
alanin | 2395 mg | 2394 mg | 2393 mg |
kys. asparagová | 1671 mg | 1669 mg | 1668 mg |
kys. glutamová | 3046 mg | 3043 mg | 3041 mg |
histidin | 306 mg | 306 mg | 305 mg |
prolin | 3255 mg | 3254 mg | 3253 mg |
tyrosin | 371 mg | 370 mg | 370 mg |
arginin | 2051 mg | 2050 mg | 2049 mg |
cystein | 34 mg | 33 mg | 33 mg |
glycin | 5410 mg | 5409 mg | 5408 mg |
serin | 940 mg | 939 mg | 938 mg |
hydroxyprolin | 2746 mg | 2746 mg | 2746 mg |
BCAA celkem | 2351 mg | 2348 mg | 2345 mg |
aminokyseliny celkem | 27213 mg | 27194 mg | 27182 mg |
Složení:
Dvojitá čokoláda
Čoko-kokos
Čoko-oříšek
Upozornění:
Skladujte v suchu při teplotě do 25 °C, pečlivě uzavřené. Po otevření spotřebujte do tří měsíců. Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením. Neobsahuje látky dopingového charakteru. Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy. Výrobek není určen jako náhrada pestré stravy. Výrobce neručí za škody způsobené nevhodným použitím nebo skladováním. Spotřebujte do data uvedeného na obalu.
Obrázky mají pouze ilustrativní charakter.
590 Kč
790 Kč
Není skladem Hlídat dostupnost
1 259 Kč
630 Kč/kg
Copyright 2022. Provozovatel e-shopu ETEE, s.r.o. IČ 14201151
Přizpůsobujeme se Vám na míru. Abychom v tom byli co možná nejlepší, potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých cookies a předáním dat třetím stranám. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím, pokračovat na web".
Zde máte možnost povolit jednotlivé cookies podle Vašich preferencí.