CFM Pure Performance je novou vylepšenou verzí dřívějšího produktu Essential CFM Evolution.
CFM Pure Performance je vysokoprocentní proteinový nápoj vyrobený metodou CFM (cross flow microfiltration - mikrofiltrace zkříženým tokem přes keramické filtry), která zachovává maximum bioaktivních frakcí původní suroviny. CFM Pure Performance 100% CFM syrovátkový koncentrát, bez umělých barviv. Bílkoviny podporují tvorbu svalové hmoty.
Doporučené dávkování:
Upozornění:
Výrobek není vhodný pro těhotné a kojící ženy. Ukládejte mimo dosah dětí. Skladujte v suchu při teplotě do 25 °C, chraňte před přímým slunečním zářením a mrazem. Dbejte na dobré uzavření obalu a dodržování způsobu přípravy. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním. Není náhradou pestré stravy.
Hmotnost balení (g): | 2001 - 3000 |
Značka: | PROM-IN |
Kategorie | Sportovní výživa |
Příchuť | Čokoláda |
Sacharidy (%): | 5.6 |
Sacharidy: | Neohesperidin, Sukralóza |
Bílkoviny (%): | 75 |
Bílkoviny: | Syrovátkový proteinový koncentrát |
Můj cíl | Zesílit |
Forma: | Sypká |
Použití: | Svačina, Ráno |
Kategorie produktu: | Proteiny |
Tabulka nutričních hodnot:
100 g | ||||
---|---|---|---|---|
čokoláda | vanilka | jahoda | banán | |
energetická hodnota | 1625 kJ/387 kcal | 1642 kJ/391 kcal | 1638 kJ/390 kcal | 1637 kJ/390 kcal |
bílkoviny | 74,6 g | 78,8 g | 77,2 g | 78 g |
sacharidy | 5,6 g | 4,2 g | 5,8 g | 4,8 g |
- z toho cukry | 3,8 g | 4,2 g | 4,2 g | 4 g |
tuky | 7,2 g | 6,9 g | 6,8 g | 6,8 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 2,4 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g |
vláknina | 1,8 g | 0 g | 0 g | 0,1 g |
sůl | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
slaný karamel | brusinka-jahoda | kokos | tropic | |
energetická hodnota | 1608 kJ/383 kcal | 1637 kJ/390 kcal | 1667 kJ/397 kcal | 1639 kJ/390 kcal |
bílkoviny | 76 g | 77,6 g | 75,7 g | 77 g |
sacharidy | 5 g | 5,2 g | 6,1 g | 6 g |
- z toho cukry | 4,2 g | 4,1 g | 4,6 g | 4,2 g |
tuky | 6,7 g | 6,8 g | 7,9 g | 6,8 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 2,1 g | 2,2 g | 3,3 g | 2,3 g |
vláknina | 0,7 g | 0,1 g | 0,4 g | 0,3 g |
sůl | 2,13 g | 0 g | 0,1 g | 0 g |
pistácie | karamel-med | latte macchiato | ||
energetická hodnota | 1621 kJ/386 kcal | 1632 kJ/389 kcal | 1622 kJ/386 kcal | |
bílkoviny | 76 g | 73,6 g | 75,2 g | |
sacharidy | 6,3 g | 8,6 g | 7,3 g | |
- z toho cukry | 4,8 g | 5,1 g | 3,9 g | |
tuky | 6,7 g | 6,4 g | 6,6 g | |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 2,2 g | 2,1 g | 2,1 g | |
vláknina | 0,2 g | 1,1 g | 0,8 g | |
sůl | 0,05 g | 0,07 g | 0 g |
100 g | |
---|---|
laktáza | 100 mg |
bromelain | 60 mg |
papain | 60 mg |
Profil aminokyselin:
. |
---|
Výrobce na obalu neuvádí kompletní obsah aminokyselin v produktu. |
Obrázky mají pouze ilustrativní charakter.
590 Kč
790 Kč
Není skladem Hlídat dostupnost
1 399 Kč
622 Kč/kg
Copyright 2022. Provozovatel e-shopu ETEE, s.r.o. IČ 14201151
Přizpůsobujeme se Vám na míru. Abychom v tom byli co možná nejlepší, potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých cookies a předáním dat třetím stranám. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím, pokračovat na web".
Zde máte možnost povolit jednotlivé cookies podle Vašich preferencí.