Extrifit Iso 90 je dlouhodobě nejprodávanější 90 % protein na českém internetu. Základem je špičkový zdroj bílkovin 90 % syrovátkový izolát CFM bez cukru a bez tuku. Jedná se o instantní (snadno rozpustný) 90 % proteinový izolát získaný ze syrovátky nejmodernější a nejšetrnější metodou výroby – mikrofiltrací CFM (Cross-Flow Microfiltration) se zachováním všech cenných bílkovinných frakcí (podívejte se na složení) a s velmi vysokým obsahem BCAA a glutaminu.
Tato metoda výroby probíhá za studena na keramických filtrech a je nejšetrnějším způsobem výroby syrovátkového proteinu. Je však navíc přidán komplex sedmi enzymů (papain, alfa amyláza, bromelain, laktáza, celuláza, neutrální proteáza, lipáza) a sladidlo z rostliny stévie.
Výhodou Iso 90 je, kromě obsahu vysoce kvalitního zdroje proteinu a skvělé chuti, především nízký obsah tuku a sacharidů, což ocení zejména ti, kteří se snaží o minimalizaci podkožního tuku. Příjem toho vysoce kvalitního zdroje proteinu přispívá k růstu svalové hmoty a k jejímu udržení v situacích, kdy je ohrožena katabolizací.
O použitých nativních CFM surovinách:
Doporučené dávkování:
Upozornění:
Skladujte v suchu při teplotě do 25 °C, pečlivě uzavřené. Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením. Neobsahuje látky dopingového charakteru. není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy. Výrobek není určen jako náhrada pestré stravy. Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Výrobce neručí za škody způsobené nevhodným použitím nebo skladováním.
Hmotnost balení (g): | 501 - 1000 |
Značka: | Extrifit |
Kategorie | Sportovní výživa |
Příchuť | Vanilka |
Sacharidy (%): | 1.8 |
Sacharidy: | Steviol, Sukralóza |
Bílkoviny (%): | 86 |
Bílkoviny: | Syrovátkový proteinový izolát |
Forma: | Sypká |
Použití: | Svačina, Ráno |
Kategorie produktu: | Proteiny |
Tabulka nutričních hodnot:
100 g | ||||
---|---|---|---|---|
čokoláda | vanilka | jahoda | banán | |
energetická hodnota | 1503 kJ/358 kcal | 1513 kJ/360 kcal | 1527 kJ/364 kcal | 1526 kJ/363 kcal |
bílkoviny | 83 g | 86 g | 86 g | 87 g |
sacharidy | 2,7 g | 1,8 g | 2,7 g | 1,8 g |
- z toho cukry | 1,1 g | 1 g | 1,1 g | 1 g |
tuky | 1,4 g | 1 g | 1 g | 1 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,3 g | 0 g | 0 g | 0 g |
vláknina | 1,2 g | 0 g | 0 g | 0 g |
sůl | 0,54 g | 0,6 g | 0,56 g | 0,57 g |
30 g | ||||
---|---|---|---|---|
čokoláda | vanilka | jahoda | banán | |
energetická hodnota | 451 kJ/107 kcal | 454 kJ/108 kcal | 458 kJ/109 kcal | 458 kJ/109 kcal |
bílkoviny | 25 g | 26 g | 26 g | 26 g |
sacharidy | 0,8 g | 0,5 g | 0,8 g | 0,5 g |
- z toho cukry | 0,3 g | 0,3 g | 0,3 g | 0,3 g |
tuky | 0,4 g | 0,3 g | 0,3 g | 0,3 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g | 0 g | 0 g | 0 g |
vláknina | 0,4 g | 0 g | 0 g | 0 g |
sůl | 0,16 g | 0,18 g | 0,17 g | 0,17 g |
Profil aminokyselin:
100 g produktu | ||||
---|---|---|---|---|
čokoláda | vanilka | jahoda | banán | |
L-valin | 4374 mg | 4516 mg | 4516 mg | 4562 mg |
L-isoleucin | 5476 mg | 5686 mg | 5687 mg | 5745 mg |
L-leucin | 8615 mg | 8947 mg | 8948 mg | 9039 mg |
L-lysin | 8366 mg | 8696 mg | 8696 mg | 8785 mg |
L-methionin | 1849 mg | 1923 mg | 1923 mg | 1943 mg |
L-tryptofan | 1693 mg | 1756 mg | 1756 mg | 1774 mg |
L-threonin | 5636 mg | 5854 mg | 5854 mg | 5914 mg |
L-fenylalanin | 2443 mg | 2509 mg | 2509 mg | 2534 mg |
L-alanin | 3801 mg | 3930 mg | 3930 mg | 3970 mg |
kys. asparágová | 9209 mg | 9532 mg | 9533 mg | 9630 mg |
kys. glutamová | 14135 mg | 14632 mg | 14633 mg | 14783 mg |
L-histidin | 1375 mg | 1421 mg | 1421 mg | 1436 mg |
L-prolin | 4759 mg | 4933 mg | 4934 mg | 4984 mg |
L-tyrosin | 2434 mg | 2509 mg | 2509 mg | 2534 mg |
L-arginin | 1730 mg | 1756 mg | 1756 mg | 1774 mg |
L-cystein | 2091 mg | 2174 mg | 2174 mg | 2197 mg |
glycin | 1480 mg | 1505 mg | 1505 mg | 1521 mg |
L-serin | 3559 mg | 3679 mg | 3680 mg | 3717 mg |
BCAA celkem | 18465 mg | 19149 mg | 19150 mg | 19346 mg |
aminokys. celkem | 83024 mg | 85956 mg | 85961 mg | 86840 mg |
30 g produktu | ||||
---|---|---|---|---|
čokoláda | vanilka | jahoda | banán | |
L-valin | 1312 mg | 1355 mg | 1355 mg | 1369 mg |
L-isoleucin | 1643 mg | 1706 mg | 1706 mg | 1723 mg |
L-leucin | 2585 mg | 2684 mg | 2684 mg | 2712 mg |
L-lysin | 2510 mg | 2609 mg | 2609 mg | 2636 mg |
L-methionin | 555 mg | 577 mg | 577 mg | 583 mg |
L-tryptofan | 508 mg | 527 mg | 527 mg | 532 mg |
L-threonin | 1691 mg | 1756 mg | 1756 mg | 1774 mg |
L-fenylalanin | 733 mg | 753 mg | 753 mg | 760 mg |
L-alanin | 1140 mg | 1179 mg | 1179 mg | 1191 mg |
kys. asparágová | 2763 mg | 2860 mg | 2860 mg | 2889 mg |
kys. glutamová | 4240 mg | 4390 mg | 4390 mg | 4435 mg |
L-histidin | 413 mg | 426 mg | 426 mg | 431 mg |
L-prolin | 1428 mg | 1480 mg | 1480 mg | 1495 mg |
L-tyrosin | 730 mg | 753 mg | 753 mg | 760 mg |
L-arginin | 519 mg | 527 mg | 527 mg | 532 mg |
L-cystein | 627 mg | 652 mg | 652 mg | 659 mg |
glycin | 444 mg | 452 mg | 452 mg | 456 mg |
L-serin | 1068 mg | 1104 mg | 1104 mg | 1115 mg |
BCAA celkem | 5540 mg | 5745 mg | 5745 mg | 5804 mg |
aminokys. celkem | 24907 mg | 25787 mg | 25788 mg | 26052 mg |
Složení:
Čokoláda
Vanilka
Jahoda
Banán
Obrázky mají pouze ilustrativní charakter.
590 Kč
790 Kč
Není skladem Hlídat dostupnost
1 399 Kč
700 Kč/kg
Copyright 2022. Provozovatel e-shopu ETEE, s.r.o. IČ 14201151
Přizpůsobujeme se Vám na míru. Abychom v tom byli co možná nejlepší, potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých cookies a předáním dat třetím stranám. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím, pokračovat na web".
Zde máte možnost povolit jednotlivé cookies podle Vašich preferencí.