Rostlinný zdroj bílkovin určený nejen pro příznivce stravy na rostlinné bázi. Protein se vyznačuje plným spektrem esenciálních aminokyselin, jenž jsou stavebními kameny všech bílkovin.
Bílkoviny přispívají k růstu svalové hmoty a k zachování kompletního kosterního skeletu. Ve veganské stravě, která postrádá živočišné produkty, je esenciálních aminokyselin nedostatek a právě z toho důvodu je důležité tyto stavební prvky doplňovat v podobě proteinového doplňku výživy. Je tedy nezbytné doplnit bílkoviny nejen aktivním sportovcům, kteří nabírají svalovou hmotu ale na své si jistě přijdou i dietáři, kteří se i po skončení své kury chtějí cítit dobře.
Doporučené dávkování:
Upozornění:
Doplněk stravy se sladidly. Výrobek není určen jako náhrada pestré stravy.
Skladujte:
Skladujte v suchu při teplotě do 25 °C. Chraňte před přímým slunečním zářením. Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním. Minimální trvanlivost uvedena na obalu.
Hmotnost balení (g): | 101 - 500 |
Značka: | Revix |
Kategorie | Sportovní výživa |
Příchuť | Pistácie |
Životní styl | Vegan |
Alergeny | Bez laktózy, Bez lepku |
Sacharidy (%): | 15.6 |
Sacharidy: | Steviol, Sukralóza |
Bílkoviny (%): | 65 |
Bílkoviny: | Rýžový protein, Slunečnicový protein, Hrachový proteinový izolát |
Můj cíl | Zesílit, Být zdravější, Zhubnout |
Forma: | Sypká |
Použití: | Ráno |
Kategorie produktu: | Proteiny |
Tabulka nutričních hodnot:
Tabulka nutričních hodnot: | 100 g | 100 g | 100 g | 100 g |
---|---|---|---|---|
čoko-karamel | jahoda | pistácie | natural | |
energetická hodnota | 1581 kJ/376 kcal | 1633 kJ/387 kcal | 1679 kJ/398 kcal | 1661 kJ/394 kcal |
bílkoviny | 59,9 g | 62,3 g | 64,9 g | 63,8 g |
sacharidy | 10,7 g | 15,9 g | 15,6 g | 15,8 g |
- z toho cukrů | 2,8 g | 4,2 g | 3,8 g | 4,2 g |
tuky | 8,5 g | 7,4 g | 7,6 g | 7,5 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 2,5 g | 1,6 g | 1,6 g | 1,6 g |
vláknina | 8,4 g | 3,6 g | 3,9 g | 3,7 g |
sůl | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g |
Tabulka nutričních hodnot: | 25 g | 25 g | 25 g | 25 g |
čoko-karamel | jahoda | pistácie | natural | |
energetická hodnota | 395 kJ/94 kcal | 408 kJ/97 kcal | 420 kJ/99,5 kcal | 415 kJ/98 kcal |
bílkoviny | 14,9 g | 15,6 g | 16 g | 15,9 g |
sacharidy | 2,7 g | 4 g | 3,9 g | 3,9 g |
- z toho cukrů | 0,7 g | 1 g | 1 g | 1 g |
tuky | 2,1 g | 1,8 g | 1,9 g | 1,9 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,6 g | 0,4 g | 0,4 g | 0,4 g |
vláknina | 2,1 g | 0,9 g | 1 g | 0,9 g |
sůl | 0,02 g | 0,03 g | 0,03 g | 0,03 g |
Profil aminokyselin:
. |
---|
Výrobce na obalu neuvádí kompletní obsah aminokyselin v produktu. |
Složení:
Čoko-karamel
Jahoda
Pistácie
Natural
Upozornění:
Doplněk stravy se sladidly. Výrobek není určen jako náhrada pestré stravy. Skladujte v suchu při teplotě do 25 °C. Chraňte před přímým slunečním zářením. Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním. Minimální trvanlivost uvedena na obalu.
Obrázky mají pouze ilustrativní charakter.
590 Kč
790 Kč
Není skladem Hlídat dostupnost
369 Kč
738 Kč/kg
Copyright 2022. Provozovatel e-shopu ETEE, s.r.o. IČ 14201151