Pentha Pro Complete představuje kompletní směs bílkovin a sacharidů z přírodních zdrojů. Produkt je navíc obohacen o řadu funkčních složek. Přidány jsou aminokyseliny L-glutamin a L-leucin, dále MCT tuky, beta alanin, enzymy, vitamíny a probiotické kultury.
Doporučené dávkování:
Upozornění:
Se sladidly a vitamíny. Výrobek není vhodný pro děti, těhotné a kojící ženy. Ukládejte mimo dosah dětí.
Skladování:
Uchovávejte v suchu při teplotě do 25 °C, chraňte před přímým slunečním zářením a mrazem. Dbejte na dobré uzavření obalu a dodržování způsobu přípravy. Výrobce neručí za škody způsobené nevhodným použitím nebo skladováním.
Hmotnost balení (g): | 2001 - 3000 |
Značka: | PROM-IN |
Kategorie | Sportovní výživa |
Příchuť | Vanilka |
Sacharidy (%): | 29.2 |
Sacharidy: | Bramborový škrob, Glukóza, Maltodextrin, Kukuřičný škrob |
Bílkoviny (%): | 44 |
Bílkoviny: | Syrovátkový proteinový koncentrát, Micelární kasein |
Můj cíl | Mít energii, Zesílit |
Forma: | Sypká |
Použití: | Před spaním |
Kategorie produktu: | Proteiny |
Tabulka nutričních hodnot:
100 g | 50 g | |||
---|---|---|---|---|
čokoláda | vanilka | čokoláda | vanilka | |
energetická hodnota | 1589 kJ/376 kcal | 1586 kJ/375 kcal | 794 kJ/188 kcal | 793 kJ/187 kcal |
bílkoviny | 44,2 g | 47 g | 22,1 g | 23,5 g |
sacharidy | 29,2 g | 28,8 g | 14,6 g | 14,4 g |
- z toho cukry | 10 g | 12 g | 5 g | 6 g |
tuky | 5,6 g | 4,8 g | 2,8 g | 2,4 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 3,6 g | 3,2 g | 1,8 g | 1,6 g |
vláknina | 4,2 g | 2 g | 2,1 g | 1 g |
sůl | 0,2 g | 0,2 g | 0,1 g | 0,1 g |
beta alanin | 2 g | 2 g | 1 g | 1 g |
L-leucin | 3 g | 3 g | 1,5 g | 1,5 g |
L-glutamin | 3 g | 3 g | 1,5 g | 1,5 g |
kapsaicin | 5 mg | 5 mg | 2,5 mg | 2,5 mg |
niacin | 16 mg | 16 mg | 8 mg | 8 mg |
biotin | 50 mcg | 50 mcg | 25 mcg | 25 mcg |
vitamín B12 | 2,5 mcg | 2,5 mcg | 1,3 mcg | 1,3 mcg |
vitamín B6 | 1,4 mg | 1,4 mg | 0,7 mg | 0,7 mg |
vitamín B1 | 1,1 mg | 1,1 mg | 0,6 mg | 0,6 mg |
vitamín B2 | 1,4 mg | 1,4 mg | 0,7 mg | 0,7 mg |
vitamín E | 12 mg | 12 mg | 6 mg | 6 mg |
kyselina pantothenová | 6 mg | 6 mg | 3 mg | 3 mg |
kyselina listová | 200 mcg | 200 mcg | 100 mcg | 100 mcg |
vitamín C | 80 mg | 80 mg | 40 mg | 40 mg |
Profil aminokyselin:
. |
---|
Výrobce na obalu neuvádí kompletní obsah aminokyselin v produktu. |
Složení:
Čokoládová zmrzlina
Vanilková zmrzlina
Upozornění:
Se sladidly a vitamíny. Výrobek není vhodný pro děti, těhotné a kojící ženy. Ukládejte mimo dosah dětí. Uchovávejte v suchu při teplotě do 25 °C, chraňte před přímým slunečním zářením a mrazem. Dbejte na dobré uzavření obalu a dodržování způsobu přípravy. Výrobce neručí za škody způsobené nevhodným použitím nebo skladováním.
Obrázky mají pouze ilustrativní charakter.
590 Kč
790 Kč
Není skladem Hlídat dostupnost
1 399 Kč
Copyright 2022. Provozovatel e-shopu ETEE, s.r.o. IČ 14201151
Přizpůsobujeme se Vám na míru. Abychom v tom byli co možná nejlepší, potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých cookies a předáním dat třetím stranám. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím, pokračovat na web".
Zde máte možnost povolit jednotlivé cookies podle Vašich preferencí.