Instant Whey Pro představuje komplexní formuli obsahující směs proteinových frakcí, komplex důležitých enzymů Digezyme a nepostradatelné probiotické kultury.
Hlavní benefity produktu:
Instant Whey Pro obsahuje speciální trávicí enzymy Digezyme, které jsou důležité nejen k trávení jednotlivých živin a odstranění všech balastních látek včetně laktózy a dalších, ale také k optimálnímu fungování organismu.
① Komplex enzymů Digezyme:
② Probiotické kultury:
Instant Whey Pro obsahuje kombinaci 4 typů přátelských probiotických kultur v optimalizovaném poměru a celkovém zastoupení 2 miliardy probiotických kultur na 100 g produktu!
③Zastoupené probiotické kultury (probiotická směs):
Doporučené dávkování:
Upozornění:
Dodržujte doporučený postup dávkování! Nevhodné pro děti, mladistvé do 16 let, těhotné a kojící ženy. Ukládejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Nenahrazuje vyváženou a pestrou stravu a zdravý životní styl. Může obsahovat stopy vajec.
Skladujte:
v suchu, chladu, mimo dosah slunečního záření. Po otevření a použití vždy pevně zašroubujte víčko a nevystavujte produkt vlhkému vzduchu.
Hmotnost balení (g): | 2001 - 3000 |
Značka: | Reflex Nutrition |
Kategorie | Sportovní výživa |
Příchuť | Vanilka |
Sacharidy (%): | 4.5 |
Sacharidy: | Sukralóza, Steviol |
Bílkoviny (%): | 80 |
Bílkoviny: | Mléčný protein, Syrovátkový proteinový izolát |
Forma: | Sypká |
Použití: | Ráno, Svačina |
Kategorie produktu: | Proteiny |
Tabulka nutričních hodnot: | 100 g | 100 g | 100 g | 100 g |
---|---|---|---|---|
čokoláda | vanilka | banán | jahoda-malina | |
energetická hodnota | 1528 kJ/361 kcal | 1524 kJ/359 kcal | 1525 kJ/360 kcal | 1528 kJ/360 kcal |
bílkoviny | 80 g | 80 g | 80 g | 80 g |
sacharidy | 3 g | 4,5 g | 5 g | 4,5 g |
- z toho cukry | 1,2 g | 2,4 g | 1,7 g | 2,4 g |
tuky | 2 g | 1,5 g | 1,5 g | 1,5 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,5 g | 0,6 g | 0,7 g | 0,5 g |
- z toho mononenasycené | 0,4 g | 0,4 g | 0,5 g | 0,4 g |
- z toho polynenasycené | 0,3 g | 0,3 g | 0,3 g | 0,3 g |
vláknina | 4,5 g | 3,3 g | 3 g | 3,4 g |
sůl | 1 g | 0,87 g | 0,7 g | 0,62 g |
trávicí enzymy (Digezyme) | 200 mg | 200 mg | 50 mg | 50 mg |
Bacillus coagulans (LactoSpore) | 5 x 108 spor | 5 x 108 spor | 125 x 106 spor | 125 x 106 spor |
Bifidobacterium bifidum | 5 x 108 CFU | 5 x 108 CFU | 125 x 106 CFU | 125 x 106 CFU |
Lactobacillus acidophilus | 5 x 108 CFU | 5 x 108 CFU | 125 x 106 CFU | 125 x 106 CFU |
Lactobacillus rhamnosus | 5 x 108 CFU | 5 x 108 CFU | 125 x 106 CFU | 125 x 106 CFU |
Tabulka nutričních hodnot: | 100 g | 100 g | ||
máta | karamel | |||
energetická hodnota | 1553 kJ/366 kcal | 1530 kJ/361 kcal | ||
bílkoviny | 80 g | 80 g | ||
sacharidy | 7,2 g | 5,5 g | ||
- z toho cukry | 3,2 g | 2,8 g | ||
tuky | 1,9 g | 1,5 g | ||
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,9 g | 0,6 g | ||
- z toho mononenasycené | 0,7 g | 0,5 g | ||
- z toho polynenasycené | 0,3 g | 0,2 g | ||
vláknina | 1,1 g | 2,2 g | ||
sůl | 0,8 g | 1,3 g | ||
trávicí enzymy (Digezyme) | 50 mg | 200 mg | ||
Bacillus coagulans (LactoSpore) | 125 x 106 spor | 5 x 108 spor | ||
Bifidobacterium bifidum | 125 x 106 CFU | 5 x 108 CFU | ||
Lactobacillus acidophilus | 125 x 106 CFU | 5 x 108 CFU | ||
Lactobacillus rhamnosus | 125 x 106 CFU | 5 x 108 CFU |
Tabulka nutričních hodnot: | 25 g | 25 g | 25 g | 25 g |
---|---|---|---|---|
čokoláda | vanilka | banán | jahoda-malina | |
energetická hodnota | 382 kJ/90 kcal | 381 kJ/90 kcal | 381 kJ/90 kcal | 382 kJ/90 kcal |
bílkoviny | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g |
sacharidy | 0,7 g | 1,1 g | 1,3 g | 1,1 g |
- z toho cukry | < 0,5 g | 0,6 g | < 0,5 g | 0,6 g |
tuky | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g | 0,1 g | 0,2 g | 0,1 g |
- z toho mononenasycené | < 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | < 0,1 g |
- z toho polynenasycené | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g |
vláknina | 1,1 g | 0,8 g | 0,8 g | 0,9 g |
sůl | 0,25 g | 0,17 g | 0,18 g | 0,15 g |
trávicí enzymy (Digezyme) | 50 mg | 50 mg | 50 mg | 50 mg |
Bacillus coagulans (LactoSpore) | 125 x 106 spor | 125 x 106 spor | 125 x 106 spor | 125 x 106 spor |
Bifidobacterium bifidum | 125 x 106 CFU | 125 x 106 CFU | 125 x 106 CFU | 125 x 106 CFU |
Lactobacillus acidophilus | 125 x 106 CFU | 125 x 106 CFU | 125 x 106 CFU | 125 x 106 CFU |
Lactobacillus rhamnosus | 125 x 106 CFU | 125 x 106 CFU | 125 x 106 CFU | 125 x 106 CFU |
Tabulka nutričních hodnot: | 25 g | 25 g | ||
máta | karamel | |||
energetická hodnota | 388 kJ/91 kcal | 383 kJ/90 kcal | ||
bílkoviny | 20 g | 20 g | ||
sacharidy | 1,8 g | 1,4 g | ||
- z toho cukry | 0,8 g | 0,7 g | ||
tuky | < 0,5 g | < 0,5 g | ||
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,2 g | 0,1 g | ||
- z toho mononenasycené | 0,2 g | 0,1 g | ||
- z toho polynenasycené | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
vláknina | < 0,5 g | 0,6 g | ||
sůl | 0,2 g | 0,33 g | ||
trávicí enzymy (Digezyme) | 50 mg | 50 mg | ||
Bacillus coagulans (LactoSpore) | 125 x 106 spor | 125 x 106 spor | ||
Bifidobacterium bifidum | 125 x 106 CFU | 125 x 106 CFU | ||
Lactobacillus acidophilus | 125 x 106 CFU | 125 x 106 CFU | ||
Lactobacillus rhamnosus | 125 x 106 CFU | 125 x 106 CFU |
Profil aminokyselin:
. |
---|
Výrobce na obalu neuvádí kompletní obsah aminokyselin v produktu. |
Čokoláda
Vanilka (Vanilla Ice Cream)
Banán
Jahoda-malina
Máta
Slaný arašídový karamel
Upozornění:
Dodržujte doporučený postup dávkování! Nevhodné pro děti, mladistvé do 16 let, těhotné a kojící ženy. Ukládejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Nenahrazuje vyváženou a pestrou stravu a zdravý životní styl. Skladujte v suchu, chladu, mimo dosah slunečního záření. Po otevření a použití vždy pevně zašroubujte víčko a nevystavujte produkt vlhkému vzduchu. Může obsahovat stopy vajec.
Obrázky mají pouze ilustrativní charakter.
590 Kč
790 Kč
Není skladem Hlídat dostupnost
1 730 Kč
786 Kč/kg
Copyright 2022. Provozovatel e-shopu ETEE, s.r.o. IČ 14201151
Přizpůsobujeme se Vám na míru. Abychom v tom byli co možná nejlepší, potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých cookies a předáním dat třetím stranám. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím, pokračovat na web".
Zde máte možnost povolit jednotlivé cookies podle Vašich preferencí.