Go Pro 30 je sportovní nápoj typu gainer se zvýšeným podílem bílkovin s vynikající chutí. Obsahuje bílkoviny 8 různých druhů, pomalu se uvolňující Palatinosu (isomaltulózu), volný L-glutamin a trávicí enzymy. Produkt je ideální pro všechny sportovce usilující o zlepšení sportovní výkonnosti, nárůst svalů či zlepšení regenerace a odstranění únavy.
Nápoj je určen pro budování svalové hmoty a síly. Bílkoviny výrobku Go Pro 30 jsou obohaceny i volný glutamin. Základem sacharidové složky výrobku je isomaltulóza (Palatinose) - moderní sportovní sacharid s nízkým glykemickým indexem, která je doplněna o maltodextrin a dextrózu.
Doporučené dávkování:
O použitých nativních CFM surovinách:
CFM je přírodní, nechemický proces výroby syrovátkového proteinu nejvyšší kvality, filtrovaného na speciálním, vysoce technologicky vyspělém keramickém cross-flow filtru, který je schopen dokonale odfiltrovat všechny nežádoucí složky (jako je tuk, laktóza…) a izolovat čistou (panenskou) syrovátkovou bílkovinu se zachováním všech cenných primárních mikrofrakcí, jako je beta laktoglobulin, alfa laktoglobulin, sérový albumin, immunoglobulin, glykomakropeptid, laktoferin, laktoperoxidáza, peptony proteáz.
Při CFM nejsou používány žádné pomocné chemikálie či rozpouštědla. CFM je nejšetrnější existující metoda výroby bílkovin, protože surovina není vystavena žádným fyzikálním veličinám, např. vysokému tlaku, teplotě, iontům. Pouze samovolně prochází svojí vlastní vahou přes keramické filtry. Díky tomu je finální syrovátkový protein intaktní = nedotčený ničím a nikým = tzv. panenský protein (virgin protein). Jeho struktura, složení bílkovin, vůně, barva a chuť je přirozená, ničím neovlivněná a nezměněná, zůstává v původní přírodní, tzv. nativní podobě.
Hmotnost balení (g): | 2001 - 3000 |
Značka: | Extrifit |
Kategorie | Sportovní výživa |
Příchuť | Čokoláda |
Sacharidy (%): | 47 |
Sacharidy: | Palatinóza, Dextróza, Maltodextrin |
Můj cíl | Mít energii, Zesílit |
Forma: | Sypká |
Kategorie produktu: | Sacharidy |
Tabulka nutričních hodnot (100 g):
čokoláda | vanilka | jahoda | |
---|---|---|---|
energetická hodnota | 1501 kJ/357 kcal | 1552 kJ/369 kcal | 1551 kJ/369 kcal |
bílkoviny | 30 g | 30 g | 30 g |
sacharidy | 47 g | 56 g | 56 g |
- z toho cukry | 35 g | 42 g | 43 g |
tuky | 3,5 g | 2,2 g | 2,2 g |
- z toho nasyc. mastné kys. | 2 g | 1,2 g | 1,2 g |
vláknina | 6 g | 1,3 g | 1,2 g |
sůl | 0,51 g | 0,55 g | 0,52 g |
glutamin | 1000 mg | 1000 mg | 1000 mg |
Tabulka nutričních hodnot (45 g):
čokoláda | vanilka | jahoda | |
---|---|---|---|
energetická hodnota | 676 kJ/161 kcal | 698 kJ/166 kcal | 698 kJ/166 kcal |
bílkoviny | 14 g | 14 g | 14 g |
sacharidy | 21 g | 25 g | 25 g |
- z toho cukry | 16 g | 19 g | 19 g |
tuky | 1,6 g | 1 g | 1 g |
- z toho nasyc. mastné kys. | 0,9 g | 0,6 g | 0,5 g |
vláknina | 2,7 g | 0,6 g | 0,6 g |
sůl | 0,23 g | 0,25 g | 0,23 g |
glutamin | 450 mg | 450 mg | 450 mg |
Profil aminokyselin (100 g):
čokoláda | vanilka | jahoda | |
---|---|---|---|
valin | 1930 mg | 1916 mg | 1916 mg |
isoleucin | 1847 mg | 1906 mg | 1906 mg |
leucin | 3045 mg | 3166 mg | 3166 mg |
lysin | 2504 mg | 2583 mg | 2583 mg |
methionin | 677 mg | 705 mg | 705 mg |
tryptofan | 486 mg | 481 mg | 481 mg |
threonin | 1899 mg | 1877 mg | 1877 mg |
fenylalanin | 1242 mg | 1185 mg | 1184 mg |
alanin | 1386 mg | 1381 mg | 1381 mg |
kyselina asparagová | 2856 mg | 2798 mg | 2798 mg |
kyselina glutamová | 5234 mg | 5150 mg | 5150 mg |
histidin | 641 mg | 637 mg | 637 mg |
prolin | 1840 mg | 1783 mg | 1783 mg |
tyrosin | 1139 mg | 1108 mg | 1108 mg |
arginin | 1083 mg | 994 mg | 994 mg |
cystein | 554 mg | 582 mg | 581 mg |
glycin | 707 mg | 617 mg | 617 mg |
serin | 1562 mg | 1567 mg | 1567 mg |
glutamin | 1000 mg | 1000 mg | 1000 mg |
celkem BCAA | 6822 mg | 6988 mg | 6988 mg |
celkem aminokyseliny | 31529 mg | 31435 mg | 31433 mg |
Profil aminokyselin (45 g):
čokoláda | vanilka | jahoda | |
---|---|---|---|
valin | 869 mg | 862 mg | 862 mg |
isoleucin | 831 mg | 858 mg | 858 mg |
leucin | 1370 mg | 1425 mg | 1425 mg |
lysin | 1127 mg | 1162 mg | 1162 mg |
methionin | 305 mg | 317 mg | 317 mg |
tryptofan | 219 mg | 217 mg | 217 mg |
threonin | 810 mg | 845 mg | 845 mg |
fenylalanin | 559 mg | 533 mg | 533 mg |
alanin | 624 mg | 621 mg | 621 mg |
kyselina asparagová | 1285 mg | 1259 mg | 1259 mg |
kyselina glutamová | 2355 mg | 2318 mg | 2317 mg |
histidin | 288 mg | 287 mg | 287 mg |
prolin | 828 mg | 802 mg | 802 mg |
tyrosin | 513 mg | 499 mg | 499 mg |
arginin | 487 mg | 447 mg | 447 mg |
cystein | 249 mg | 262 mg | 262 mg |
glycin | 318 mg | 278 mg | 278 mg |
serin | 703 mg | 705 mg | 705 mg |
glutamin | 450 mg | 450 mg | 450 mg |
celkem BCAA | 3070 mg | 3145 mg | 3144 mg |
celkem aminokyseliny | 14188 mg | 14146 mg | 14145 mg |
Složení:
Čokoláda
Vanilka
Jahoda
Obrázky mají pouze ilustrativní charakter.
590 Kč
790 Kč
Není skladem Hlídat dostupnost
999 Kč
333 Kč/kg
Copyright 2022. Provozovatel e-shopu ETEE, s.r.o. IČ 14201151
Přizpůsobujeme se Vám na míru. Abychom v tom byli co možná nejlepší, potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých cookies a předáním dat třetím stranám. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím, pokračovat na web".
Zde máte možnost povolit jednotlivé cookies podle Vašich preferencí.