Maxx Gain 15 se řadí mezi gainery s vyváženým obsahem živin. Obsahuje kombinaci mono a polysacharidů, které zajišťují rovnoměrné vylučování inzulínu, a tím dochází k maximálnímu ukládání glykogenu do svalových buněk. Použitím kvalitních bílkovinových zdrojů na bázi koncentrátu syrovátkové bílkoviny WPC je zaručena rychlá stravitelnost a maximální využitelnost v organismu. Obsahuje kreatin. Vhodné pro amatérské i vrcholové sportovce. Neobsahuje aspartam.
Produkt 10 kg "mix příchutí" je balen v sáčcích, obsahuje 5 příchutí zvolených výrobcem.
Doporučené dávkování:
Upozornění:
Vhodné pro sportovce. Výrobek není určen jako náhrada pestré stravy. Skladujte v suchu při teplotě do 25 °C. Chraňte před přímým slunečním zářením. Není určeno pro děti, těhotné a kojící matky. Ukládejte mimo dosah dětí. Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním.
Hmotnost balení (g): | 1001 - 2000 |
Značka: | MaxxWin |
Kategorie | Sportovní výživa |
Příchuť | Jahoda |
Sacharidy (%): | 69.5 |
Sacharidy: | Syrovátka, Sacharóza, Dextróza, Maltodextrin |
Bílkoviny: | Syrovátkový proteinový koncentrát |
Můj cíl | Zesílit, Mít energii |
Forma: | Sypká |
Kategorie produktu: | Sacharidy |
Tabulka nutričních hodnot:
100 g | |||||
---|---|---|---|---|---|
čokoláda | vanilka | jahoda | banán | borůvka | |
energetická hodnota | 1522 kJ/359 kcal | 1511 kJ/356 kcal | 1496 kJ/352 kcal | 1552 kJ/366 kcal | 1496 kJ/352 kcal |
bílkoviny | 17 g | 15,3 g | 15 g | 16 g | 15 g |
sacharidy | 68 g | 70 g | 69,5 g | 72 g | 69,5 g |
- z toho cukry | 57 g | 70 g | 69,5 g | 56 g | 69,5 g |
tuky | 2,1 g | 1,6 g | 1,6 g | 1,7 g | 1,6 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 1,3 g | 1,8 g | 0,8 g | 1,2 g | 0,8 g |
vláknina | 2,4 g | 0 g | 0 g | 0,9 g | 0 g |
sůl | 1,4 g | 2 g | 2 g | 1,3 g | 2 g |
kreatin monohydrát | 2000 mg | 2000 mg | 2000 mg | 2000 mg | 2000 mg |
1500 g - čokoláda, jahoda, banán
100 g | |||||
---|---|---|---|---|---|
čokoláda | vanilka | jahoda | banán | borůvka | |
energetická hodnota | 1472 kJ/345 kcal | 1538 kJ/362 kcal | 1496 kJ/352 kcal | ||
bílkoviny | 15 g | 16 g | 15 g | ||
sacharidy | 66,6 g | 71 g | 69,5 g | ||
- z toho cukry | 66,1 g | 58 g | 69,5 g | ||
tuky | 2 g | 1,7 g | 1,6 g | ||
- z toho nasycené mastné kyseliny | 1,1 g | 1,1 g | 0,8 g | ||
vláknina | 1,4 g | 0,9 g | 0 g | ||
sůl | 2 g | 1,3 g | 2 g | ||
kreatin monohydrát | 2000 mg | 2000 mg | 2000 mg |
10000 g - čokoláda, vanilka, jahoda, banán, borůvka
100 g | |||||
---|---|---|---|---|---|
čokoláda | vanilka, jahoda, banán, borůvka | ||||
energetická hodnota | 1472 kJ/345 kcal | 1496 kJ/352 kcal | |||
bílkoviny | 15 g | 15 g | |||
sacharidy | 66,6 g | 69,5 g | |||
- z toho cukry | 66,1 g | 69,5 g | |||
tuky | 2 g | 1,6 g | |||
- z toho nasycené mastné kyseliny | 1,1 g | 0,8 g | |||
vláknina | 1,4 g | 0 g | |||
sůl | 2 g | 2 g | |||
kreatin monohydrát | 2000 mg | 2000 mg |
Uvedené hodnoty jsou v sušině (obsah sušiny min. 95 %).
Profil aminokyselin:
. |
---|
Výrobce na obalu neuvádí kompletní obsah aminokyselin v produktu. Výrobce uvádí pouze obsah aminokyselin pro 100 g syrovátkového koncentrátu. |
Složení:
Čokoláda 1500 g
Čokoláda 3500 g
Čokoláda 10000 g
Vanilka 3500 g
Vanilka 10000 g
Jahoda 1500 g
Jahoda 3500 g
Jahoda 10000 g
Banán 1500 g
Banán 3500 g
Banán 10000 g
Borůvka 1500 g, 3500 g
Borůvka 10000 g
Upozornění:
Vhodné pro sportovce. Výrobek není určen jako náhrada pestré stravy. Skladujte v suchu při teplotě do 25 °C. Chraňte před přímým slunečním zářením. Není určeno pro děti, těhotné a kojící matky. Ukládejte mimo dosah dětí. Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním.
Obrázky mají pouze ilustrativní charakter.
590 Kč
790 Kč
Není skladem Hlídat dostupnost
429 Kč
286 Kč/kg
Copyright 2022. Provozovatel e-shopu ETEE, s.r.o. IČ 14201151
Přizpůsobujeme se Vám na míru. Abychom v tom byli co možná nejlepší, potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých cookies a předáním dat třetím stranám. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím, pokračovat na web".
Zde máte možnost povolit jednotlivé cookies podle Vašich preferencí.