Mass Gain gainer s obsahem 20 % bílkovin pro nastartování po zátěžové regenerace i podporu nárůstu svalové hmoty. Bílkovinná složka je tvořená 100 % WPC (syrovátkový proteinový koncentrát) a plnohodnotný sacharidový komplex zastupuje kombinace sacharidů - isomaltulóza (Palatinose), glukóza, maltodextrin a fruktóza. Je určen primárně pro budování svalové hmoty, zlepšení regenerace i jako zdroj energie před fyzickou aktivitou.
Doporučené dávkování:
Upozornění:
Doplněk stravy, s cukry a sladidly. Vhodný zejména pro sportovce. Nenahrazuje pestrou stravu. Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy. Ukládejte mimo dosah dětí! Skladujte v suchu při teplotě do 25 °C mimo dosah přímého slunečního záření. Chraňte před mrazem. Výrobce neručí za případné škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním. Výrobek může obsahovat stopy sóji.
Hmotnost balení (g): | 1001 - 2000 |
Značka: | Nutrend |
Kategorie | Sportovní výživa |
Příchuť | Pistácie |
Sacharidy (%): | 59 |
Sacharidy: | Fruktóza, Dextróza, Maltodextrin, Palatinóza |
Bílkoviny (%): | 20 |
Bílkoviny: | Syrovátkový proteinový koncentrát |
Můj cíl | Zesílit, Mít energii |
Forma: | Sypká |
Kategorie produktu: | Sacharidy |
Tabulka nutričních hodnot (100 g):
van., ban., jah., biscuit, pistácie | čoko-kakao, čoko-kokos | |
---|---|---|
energetická hodnota | 1437 kJ/339 kcal | 1423 kJ/336 kcal |
bílkoviny | 21,2 g | 21,8 g |
sacharidy | 59,2 g | 55,8 g |
- z toho cukry | 48,3 g | 47,1 g |
tuky | 1,6 g | 2,2 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 1,2 g | 1,5 g |
vláknina | 1,5 g | 3,2 g |
sůl | 1,5 g | 1,4 g |
L-arginin alfa ketoglutarát | 715 mg | 715 mg |
taurin | 357 mg | 357 mg |
vitamín C | 40 mg | 40 mg |
vitamín B3 | 8 mg | 8 mg |
vitamín E | 6 mg | 6 mg |
vitamín B5 | 3 mg | 3 mg |
vitamín B6 | 0,7 mg | 0,7 mg |
vitamín B2 | 0,7 mg | 0,7 mg |
vitamín B1 | 0,6 mg | 0,6 mg |
vitamín B12 | 1,3 mcg | 1,3 mcg |
biotin | 25 mcg | 25 mcg |
kyselina listová | 100 mcg | 100 mcg |
Sůl je ve výrobku obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku.
Tabulka nutričních hodnot (70 g):
van., ban., jah., biscuit, pistácie | čoko-kakao, čoko-kokos | |
---|---|---|
energetická hodnota | 1006 kJ/237 kcal | 996 kJ/235 kcal |
bílkoviny | 14,8 g | 15,2 g |
sacharidy | 41,4 g | 39,1 g |
- z toho cukry | 33,8 g | 33 g |
tuky | 1,1 g | 1,5 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,8 g | 1,1 g |
vláknina | 1,1 g | 2,2 g |
sůl | 1 g | 1 g |
L-arginin alfa ketoglutarát | 500 mg | 500 mg |
taurin | 250 mg | 250 mg |
vitamín C | 28 mg | 28 mg |
vitamín B3 | 5,6 mg | 5,6 mg |
vitamín E | 4,2 mg | 4,2 mg |
vitamín B5 | 2,1 mg | 2,1 mg |
vitamín B6 | 0,5 mg | 0,5 mg |
vitamín B2 | 0,5 mg | 0,5 mg |
vitamín B1 | 0,4 mg | 0,4 mg |
vitamín B12 | 0,9 mcg | 0,9 mcg |
biotin | 17,5 mcg | 17,5 mcg |
kyselina listová | 70 mcg | 70 mcg |
Sůl je ve výrobku obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku.
Profil aminokyselin (100 g produktu):
van., ban., jah., biscuit, pistácie | čoko-kakao, čoko-kokos | |
---|---|---|
L-valin | 1606 mg | 1572 mg |
L-isoleucin | 1606 mg | 1572 mg |
L-leucin | 2835 mg | 2779 mg |
L-lysin | 1512 mg | 1464 mg |
L-methionin | 441 mg | 427 mg |
L-tryptofan | 315 mg | 305 mg |
L-threonin | 1260 mg | 1220 mg |
L-fenylalanin | 567 mg | 549 mg |
L-alanin | 882 mg | 854 mg |
kyselina asparágová | 1953 mg | 1891 mg |
kyselina glutamová | 3087 mg | 2989 mg |
L-histidin | 315 mg | 305 mg |
L-prolin | 1134 mg | 1098 mg |
L-tyrosin | 441 mg | 427 mg |
L-arginin | 504 mg | 488 mg |
L-cystein | 441 mg | 427 mg |
glycin | 315 mg | 305 mg |
L-serin | 882 mg | 854 mg |
L-glutamin | 1430 mg | 1430 mg |
Obrázky mají pouze ilustrativní charakter.
Mass Gain gainer s obsahem 20% bílkoviny (100% syrovátkový proteinový koncentrát) a kombinací sacharidů pro budování svalové hmoty, pozátéžovou regeneraci i dodání energie před fyzickou aktivitou.
Není skladem Hlídat dostupnost
440 Kč
41,91 Kč/100 g
Copyright 2022. Provozovatel e-shopu ETEE, s.r.o. IČ 14201151