Produkt zaměřený na regeneraci svalstva a obnovu glykogenu po sportovní aktivitě s vysokou intenzitou. Recovery Protein Shake nabízí vysoký podíl sacharidů a bílkovin.
Modcarb, směs komplexních sacharidů bez lepku. Je obohacený o vitamín B5 a biotin pro obnovu energie v těle. Dále obsahuje minerály magnezium a draslík, které jsou nezbytné pro naše tělo po ukončení náročného sportovního výkonu. Receptura je doplněna trávicím enzymem laktázou, která pomáhá tělu zpracovat mléčný cukr laktózu. Díky tomu by tento produkt neměl být překážkou pro sportovce s laktózovou intolerancí.
Produkt s vysokým podílem sacharidů a bílkovin, obohacený o vitamíny a minerály, určený na podporu regenerace a obnovu svalové hmoty.
Doporučené dávkování:
Upozornění:
Doplněk stravy, s cukry a sladidly. Nenahrazuje pestrou stravu. Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy. Nepřekračujte doporučené dávkování
Skladování:
Ukládejte mimo dosah dětí.Chraňte před teplem, mrazem a vlhkostí. Po otevření skladujte při teplotě do 25 ºC a spotřebujte do 2 měsíců.
Hmotnost balení (g): | 101 - 500 |
Značka: | Nutrend |
Kategorie | Sportovní výživa |
Příchuť | Jahoda |
Alergeny | Bez lepku |
Sacharidy (%): | 66.5 |
Sacharidy: | Palatinóza, Maltodextrin, Glukóza, Steviol, Sukralóza |
Bílkoviny (%): | 20.4 |
Bílkoviny: | Syrovátkový proteinový koncentrát |
Můj cíl | Mít energii, Zesílit |
Forma: | Sypká |
Použití: | Po tréninku |
Kategorie produktu: | Sacharidy, Proteiny |
Tabulka nutričních hodnot:
100 g | ||
---|---|---|
čokoláda - kakao | vanilka, jahoda | |
energetická hodnota | 1536 kJ/363 kcal | 1562 kJ/368 kcal |
bílkoviny | 21,5 g | 20,4 g |
sacharidy | 61,5 g | 66,5 g |
- z toho cukry | 28,6 g | 29,5 g |
tuky | 2,5 g | 1,8 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 1,4 g | 1 g |
vláknina | 4,1 g | 2,2 g |
sůl | 0,7 g | 0,7 g |
kreatin monohydrát | 1000 mg | 1000 mg |
taurin | 1000 mg | 1000 mg |
trávicí enzym laktáza | 5040 ALU | 5040 ALU |
chrom | 40 mcg | 40 mcg |
hořčík | 114 mg | 114 mg |
draslík | 600 mg | 600 mg |
kyselina pantothenová | 14,4 mg | 14,4 mg |
biotin | 100 mcg | 100 mcg |
50 g | ||
---|---|---|
čokoláda - kakao | vanilka, jahoda | |
energetická hodnota | 768 kJ/182 kcal | 781 kJ/184 kcal |
bílkoviny | 10,8 g | 10,2 g |
sacharidy | 30,8 g | 33,3 g |
- z toho cukry | 14,3 g | 14,8 g |
tuky | 1,3 g | 0,9 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,7 g | 0,5 g |
vláknina | 2,1 g | 1,1 g |
sůl | 0,4 g | 0,4 g |
kreatin monohydrát | 500 mg | 500 mg |
taurin | 500 mg | 500 mg |
trávicí enzym laktáza | 2520 ALU | 2520 ALU |
chrom | 20 mcg | 20 mcg |
hořčík | 57 mg | 57 mg |
draslík | 300 mg | 300 mg |
kyselina pantothenová | 7,2 mg | 7,2 mg |
biotin | 50 mcg | 50 mcg |
Profil aminokyselin:
. |
---|
Výrobce na obalu neuvádí kompletní obsah aminokyselin v produktu. |
Složení:
Čokoláda - kakao
Vanilka
Jahoda
Upozornění:
Doplněk stravy, s cukry a sladidly. Nenahrazuje pestrou stravu. Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy. Ukládejte mimo dosah dětí.Chraňte před teplem, mrazem a vlhkostí. Po otevření skladujte při teplotě do 25 ºC a spotřebujte do 2 měsíců.
Obrázky mají pouze ilustrativní charakter.
590 Kč
790 Kč
Není skladem Hlídat dostupnost
270 Kč
540 Kč/kg
Copyright 2022. Provozovatel e-shopu ETEE, s.r.o. IČ 14201151
Přizpůsobujeme se Vám na míru. Abychom v tom byli co možná nejlepší, potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých cookies a předáním dat třetím stranám. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím, pokračovat na web".
Zde máte možnost povolit jednotlivé cookies podle Vašich preferencí.